CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2014-2015
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Brunehaut
- 2Estaimpuis
- 3Kain
- 4Béclers
- 5Dottignies
- 6Wapi Tournai
- 7Allain
- 8Maroc
- 9Wiers
- 10Ch. Individuels
Série NC 44 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMESSINE Corentin | NC | JTT Froidmont | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 75 |
| 2 | LAURENT Michel | NC | RR Rumes | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 70 |
| 3 | WAROUX Marine | NC | RR Rumes | – | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 64 |
| 4 | BATTEUR Florian | NC | TT Dottignies | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | – | 56 |
| 5 | DELNESTE Grégoire | NC | JTT Froidmont | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 52 |
| 6 | DHONDT Gil | NC | PPC Maulde | 4 | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 34 |
| 7 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | 4 | 30 |
| 8 | DEKEYSER Guillaume | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | – | 18 | 28 |
| 9 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | – | 21 |
| 10 | WASCHKE Nicolas | NC | TTT Estaimpuis | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 18 |
| 11 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Béclers | 7 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 6 | 18 |
| 12 | MALADRY Nicolas | NC | PPC Maulde | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 13 | DE SMYTER Diego | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 14 |
| 14 | HUYQUE Simon | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | – | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 12 |
| 16 | MAQUET Julien | NC | EPC Kain | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 9 |
| 17 | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 5 | – | 4 | – | – | – | 9 |
| 18 | DORCHIES Cédric | NC | EPC Kain | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 19 | CANTON Hugo | NC | JTT Froidmont | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | 8 |
| 20 | BURON Cédric | NC | PPC Maulde | – | – | – | 5 | – | – | – | 3 | – | – | 8 |
| 21 | LAMOUCHE Théo | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 22 | DELGUTTE Jérémy | NC | TS Béclers | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 7 |
| 23 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | 6 |
| – | CARBONNELLE Christelle | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 6 |
| 25 | TERRAS Gaëtan | NC | TS Béclers | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 6 |
| 26 | JOURET Lucile | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 27 | WILLEMS Lise | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 28 | DUPONT Weverly | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 29 | MALGHEM Luc | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 30 | WILLEMS Jolien | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 31 | LEMAIRE Emelyne | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 5 |
| 32 | LENDASSE Agnès | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 33 | BALCAEN Philippe | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 34 | VERSTRAETE Jean-Claude | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 35 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 36 | DELNESTE Jean-Luc | NC | JTT Froidmont | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
| 37 | DELROISSE Célestin | NC | MJ Lamain | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 38 | BERX Hugo | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 39 | DUQUESNE Clément | NC | EPC Kain | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 40 | DE RYCKE Jean-Pierre | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 41 | PARIS Nicolas | NC | TS Béclers | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 42 | VAN GYSEGHEM Dylan | NC | L. Marquain | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 43 | LEPLAE Lucas | NC | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 44 | BONDROIT Stéphanie | NC | TS Béclers | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Série E 61 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTEUR Grégory | E | TT Dottignies | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | – | 68 |
| 2 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 | 54 |
| 3 | ROSENBAUM Christophe | E | TT Wapi Tournai | – | – | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | BATTEUR Florian | NC | TT Dottignies | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | – | 45 |
| 5 | LAURENT Michel | NC | RR Rumes | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 44 |
| 6 | DEMESSINE Corentin | NC | JTT Froidmont | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 42 |
| 7 | DUBOIS Gérard | E | TS Béclers | 4 | – | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | – | 12 | 40 |
| 8 | WAROUX Marine | NC | RR Rumes | – | 5 | 3 | – | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 39 |
| 9 | DELNESTE Grégoire | NC | JTT Froidmont | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 35 |
| 10 | DELGUTTE Joachim | E | TS Béclers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 6 | 29 |
| 11 | DELCOURT Jérôme | E | LM Wiers | 4 | 9 | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 3 | – | 27 |
| 12 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | 4 | 6 | 4 | – | 5 | – | – | – | – | 6 | 25 |
| 13 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | 2 | 3 | 3 | – | 2 | – | 4 | 3 | 2 | – | 19 |
| 14 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | 4 | 19 |
| 15 | DEKEYSER Guillaume | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 5 | – | 3 | – | – | – | 10 | 18 |
| 16 | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 18 |
| 17 | LEMAIRE Philippe | E | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 18 | WASCHKE Nicolas | NC | TTT Estaimpuis | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 14 |
| 19 | CASIER Axel | E | TT Dottignies | – | – | – | – | 8 | – | – | 6 | – | – | 14 |
| 20 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | 12 |
| 21 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | – | – | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | 12 |
| 22 | DHONDT Gil | NC | PPC Maulde | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | 11 |
| 23 | CALLENS Tom | E | P. Froyennes | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 24 | CLEMENT Lucia | E | EPC Kain | – | – | 3 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | 11 |
| 25 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Béclers | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 |
| 26 | DESPREZ Ophélie | E | P. Froyennes | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 27 | DUBOIS Marie-Françoise | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 10 |
| 28 | AUBRY Vincent | E | EPC Kain | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 8 |
| 29 | LEMAIRE Emeline | E | TTC AEC Tournai | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 |
| 30 | VERSTRAETE Jean-Claude | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 |
| 31 | BALCAEN Philippe | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 |
| 32 | WILLEMS Lise | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 33 | DUPONT Weverly | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 34 | LAMOUCHE Théo | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 35 | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 5 |
| 36 | MALADRY Nicolas | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 37 | TANSENS Didier | E | TT Dottignies | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 38 | LEMAIRE Emelyne | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 4 |
| 39 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 40 | TERRAS Gaëtan | NC | TS Béclers | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 41 | DELNESTE Jean-Luc | NC | JTT Froidmont | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
| 42 | CANTON Hugo | NC | JTT Froidmont | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 4 |
| 43 | LORY Samuel | E | TS Béclers | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | MAQUET Julien | NC | EPC Kain | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 45 | MALGHEM Luc | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 46 | BERX Hugo | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 47 | WILLEMS Jolien | NC | OPPC Pecq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 48 | D'HALLUWEYN Geoffrey | E | TT Dottignies | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | MERCIER Antoine | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 50 | VAUCHEL Christian | E | PC Brunehaut | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 51 | MONTIGNIE Christopher | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 52 | HUYQUE Simon | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| – | PARIS Nicolas | NC | TS Béclers | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 54 | LENDASSE Agnès | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | VAN GYSEGHEM Dylan | NC | L. Marquain | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 56 | CARBONNELLE Christelle | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | DELGUTTE Jérémy | NC | TS Béclers | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | DUQUESNE Clément | NC | EPC Kain | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 59 | BONTE Théo | NC | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | WAUQUEZ Olivier | E | TS Béclers | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 61 | BONVARLET Willy | E | EPC Kain | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Série D6-D4 60 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBONNET Bernard | D4 | TTC AEC Tournai | – | 9 | 9 | 9 | – | 9 | 8 | 9 | 8 | 18 | 79 |
| 2 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 62 |
| 3 | WAROUX Vincent | D4 | RR Rumes | – | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 52 |
| 4 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 49 |
| 5 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 40 |
| 6 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 |
| 7 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | 4 | 3 | 5 | – | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 8 | BATTEUR Grégory | E | TT Dottignies | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 8 | 3 | – | 32 |
| 9 | ROSENBAUM Christophe | E | TT Wapi Tournai | – | – | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 |
| 10 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 10 | 27 |
| 11 | CASTERMANT Yuri | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | 4 | 12 | 27 |
| 12 | DAUMERIE Julien | D4 | LM Wiers | 3 | – | – | – | – | – | 7 | – | 4 | 12 | 26 |
| 13 | DUBOIS Gérard | E | TS Béclers | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | 6 | 20 |
| 14 | BONDROIT Corentin | D4 | TT Dottignies | 8 | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 15 | VANDROMME Etienne | D6 | PPC Maulde | – | – | – | 5 | 3 | 3 | – | – | – | 6 | 17 |
| 16 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | 5 | 8 | 4 | – | – | – | – | 17 |
| 17 | DELGUTTE Joachim | E | TS Béclers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 16 |
| 18 | BRYSSINCK Geoffrey | D4 | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 16 |
| 19 | DELABY Dylan | D6 | P. Froyennes | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 15 |
| 20 | DEROUBAIX Adrien | D6 | JTT Froidmont | 3 | – | 8 | – | – | – | – | 3 | – | – | 14 |
| 21 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | 2 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | – | 13 |
| 22 | BONDROIT Dimitri | D4 | TT Dottignies | 4 | 6 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 23 | DELBECQ Christophe | D6 | JTT Froidmont | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 10 |
| 24 | CARLIER Olivier | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 25 | CALLENS Tom | E | P. Froyennes | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 26 | FOUCART Patrick | D4 | TT Dottignies | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
| 27 | MALADRY Jean-Noël | D6 | PPC Maulde | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 6 |
| 28 | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 29 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| – | DESMAELE Didier | D6 | EPC Kain | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 31 | BAUDOUIN Laurent | D4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 32 | CLEMENT Lucia | E | EPC Kain | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 33 | DESPREZ Ophélie | E | P. Froyennes | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 34 | CASIER Axel | E | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 35 | AUBRY Vincent | E | EPC Kain | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 36 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 37 | LEMAIRE Paul | D4 | RR Rumes | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 38 | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| – | DEBAILLEUL Hubert | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 40 | DEVOS Mickaël | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 41 | NOTTEGHEM Miguel | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 42 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 43 | DEFOOR Nico | D6 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 44 | DUCROTOIS Bernard | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| – | WAUQUEZ Olivier | E | TS Béclers | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 46 | CUIGNET Jean-Pierre | D4 | TTC AEC Tournai | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | MERCIER Antoine | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 48 | BOUTON Bernard | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| – | MATHIEU Alain | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 50 | DHONDT Arnaud | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 51 | CARLIER Didier | D6 | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 52 | MONTIGNIE Christopher | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 53 | HOET Jean-Jacques | D6 | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 54 | LORY Samuel | E | TS Béclers | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | D'HALLUWEYN Geoffrey | E | TT Dottignies | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | DUBOIS Marie-Françoise | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| – | DUPONTHIEU Fabien | E | ETT Vaulx | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 58 | DELCOURT Jérôme | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 59 | HALSBERGHE Robert | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 60 | Joueur inconnu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Série D2-D0 39 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEAU Antoine | D0 | JTT Froidmont | – | – | 9 | – | 9 | 9 | 8 | – | 4 | 18 | 57 |
| 2 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 45 |
| 3 | PICALAUSE Vincent | D0 | TT Dottignies | 5 | – | 4 | – | – | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 42 |
| 4 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 |
| 5 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | – | 4 | 8 | – | 10 | 40 |
| 6 | HIOCO Florent | D0 | LM Wiers | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 9 | 12 | 30 |
| 7 | LAENENS Maxime | D2 | PPC Maulde | 8 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 10 | 25 |
| 8 | WAROUX Vincent | D4 | RR Rumes | – | 9 | 2 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | 21 |
| 9 | LOUCHEUR François | D2 | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 21 |
| 10 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 3 | 10 | 19 |
| 11 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | 8 | 8 | 2 | – | – | – | – | 18 |
| 12 | DAUMERIE Julien | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | 6 | 16 |
| 13 | BRYSSINCK Geoffrey | D4 | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
| 14 | CASTERMANT Yuri | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 4 | – | 13 |
| 15 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | – | 13 |
| 16 | DELBECQ Christophe | D6 | JTT Froidmont | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 4 | 12 |
| 17 | SPILEERS David | D2 | EPC Kain | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 10 | 12 |
| 18 | GOOSSENS Christian | D0 | EPC Kain | – | – | 6 | – | – | 5 | – | – | – | – | 11 |
| 19 | DEROUBAIX Adrien | D6 | JTT Froidmont | 4 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | – | – | 10 |
| 20 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | P. Maroc | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 |
| 21 | VERDY Jean-Charles | D0 | P. Froyennes | – | – | 5 | – | – | 4 | – | – | – | – | 9 |
| 22 | CARLIER Olivier | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 23 | DENIS Claude | D2 | TT Dottignies | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| – | MOULIN Remy | D2 | MJ Lamain | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 25 | BAUDOUIN Laurent | D4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 26 | VANDROMME Etienne | D6 | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 27 | DELABY Dylan | D6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 28 | BOUTON Eric | D2 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 29 | LYSEN Ronald | D2 | PC Brunehaut | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 30 | BACART Xavier | D2 | PC Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | GRIMONPREZ Bernard | D6 | EPC Kain | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 32 | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 33 | DEBAILLEUL Hubert | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 34 | BOUTON Bernard | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 35 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| – | POTVIN Pascal | D2 | EPC Kain | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 37 | DEVOS Mickaël | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 38 | MATHIEU Alain | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 39 | DUCROTOIS Bernard | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Série C 34 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHE Quentin | C2 | TTT Estaimpuis | 10 | 8 | 9 | 6 | – | 8 | 5 | 9 | 9 | 16 | 80 |
| 2 | VERGRACHT Guillaume | C4 | TTT Estaimpuis | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 73 |
| 3 | THIEBAUT Sophie | C6 | PC Brunehaut | 5 | – | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 50 |
| 4 | VERGRACHT Quentin | C0 | TTT Estaimpuis | 5 | – | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | – | 49 |
| 5 | VAN WYNSBERGHE Julien | C0 | LM Wiers | 9 | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 18 | 43 |
| 6 | LEMAINE Gauthier | C4 | PC Brunehaut | 7 | 6 | 2 | – | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | – | 34 |
| 7 | PICALAUSE Vincent | D0 | TT Dottignies | 3 | – | 2 | – | 5 | 4 | 3 | – | – | 8 | 25 |
| 8 | DEWEERD Christophe | C6 | PC Brunehaut | 2 | – | 4 | – | 2 | 5 | 3 | – | 2 | – | 18 |
| 9 | LAENENS Maxime | D2 | PPC Maulde | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 12 | 18 |
| 10 | PLATEAU Antoine | D0 | JTT Froidmont | – | – | 3 | – | 2 | 2 | 3 | – | 5 | – | 15 |
| 11 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | P. Maroc | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 11 |
| 12 | HIOCO Florent | D0 | LM Wiers | – | – | – | 4 | – | – | 4 | – | 3 | – | 11 |
| 13 | BONFITO Luciano | C2 | LM Wiers | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | 11 |
| 14 | DEVAUX Philippe | C4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 8 | 11 |
| 15 | WUILPART Eddy | C0 | LM Wiers | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 9 |
| 16 | VIGIN Didier | C6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 17 | LOUCHEUR François | D2 | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
