CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2021-2022
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Antoing
- 2Maulde
- 3Ch.Individuels
Série NC 21 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYS Julien | NC | JPV Froidmont-Maroc | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 2 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 3 | LIETARD Logan | NC | LM Wiers | 7 | – | 10 | 17 |
| 4 | HAERENS Virginie | NC | TTSC Antoing | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | LEMOINE Alexia | NC | TTSC Antoing | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 7 | LEMOINE Solène | NC | TTSC Antoing | 3 | – | 5 | 8 |
| 8 | LORY Owen | NC | TS Maulde | – | 2 | 5 | 7 |
| 9 | LEMOINE Lenz | NC | TTSC Antoing | 5 | 2 | – | 7 |
| 10 | CHARLET Virginie | NC | TTSC Antoing | 3 | 4 | – | 7 |
| 11 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | – | 6 | – | 6 |
| 12 | GAWRON Bryan | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 5 | 5 |
| 13 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | – | 4 | – | 4 |
| 14 | MAUS Damien | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 3 | 3 |
| 15 | MAUS Julien | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 3 | 3 |
| 16 | DELEPAUL Frédéric | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | 3 |
| 17 | PROVOYEUR Arthur | NC | TTG Anvaing | – | – | 3 | 3 |
| 18 | DEMINNE Océane | NC | TTSC Antoing | 2 | – | – | 2 |
| 19 | BOITE William | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 2 |
| 20 | LEMAIRE Augustin | NC | P. Froyennes | – | – | 2 | 2 |
| 21 | VERDY Sacha | NC | P. Froyennes | – | – | 2 | 2 |
Série E 36 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAILLEAU Florent | E2 | RR Rumes | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 2 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | CARDON François | E0 | TTG Anvaing | – | 6 | 9 | 15 |
| 4 | VERGRACHT John | E0 | TTT Estaimpuis | 6 | 8 | – | 14 |
| 5 | MAHIEU Benoît | E2 | TTSC Antoing | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | BOITE Guillaume | E2 | TS Maulde | – | 4 | 6 | 10 |
| 10 | LEMOINE Alexia | NC | TTSC Antoing | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | DELCROIX Arnaud | E0 | ETT Vaulx | – | 9 | – | 9 |
| 12 | WOJTKOWICZ Christian | E0 | TTC AEC Tournai | 9 | – | – | 9 |
| 13 | LIETARD Logan | NC | LM Wiers | 3 | – | 5 | 8 |
| 14 | LEMOINE Lenz | NC | TTSC Antoing | 6 | 2 | – | 8 |
| 15 | LEMOINE Corentin | E2 | TTSC Antoing | 4 | 4 | – | 8 |
| 16 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | NYS Julien | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | 5 | 2 | 7 |
| 18 | LEMOINE Solène | NC | TTSC Antoing | 4 | – | 3 | 7 |
| 19 | MASSIN Luca | E0 | P. Froyennes | 7 | – | – | 7 |
| 20 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | – | 3 | 3 | 6 |
| 21 | LORY Owen | NC | TS Maulde | 3 | 3 | – | 6 |
| 22 | VANHAELEWYN Kevin | E2 | TTC AEC Tournai | – | 6 | – | 6 |
| 23 | LEFEBVRE Pauline | E0 | TT Wapi Tournai | 6 | – | – | 6 |
| 24 | CHARLET Virginie | NC | TTSC Antoing | 3 | 2 | – | 5 |
| 25 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | – | 3 | 3 |
| 26 | NOTTEGHEM Miguel | E0 | TTG Anvaing | – | – | 3 | 3 |
| 27 | DURENNE Patrick | E2 | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| 28 | GAWRON Bryan | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 3 | 3 |
| – | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| 30 | GOSSELIN Alain | E2 | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| – | LAURENT Michel | E0 | RR Rumes | – | – | 3 | 3 |
| 32 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| – | MAUS Damien | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 3 | 3 |
| 34 | HAERENS Virginie | NC | TTSC Antoing | 3 | – | – | 3 |
| 35 | MAUS Julien | NC | TTT Estaimpuis | – | – | 2 | 2 |
| 36 | DEMINNE Océane | NC | TTSC Antoing | 2 | – | – | 2 |
Série D6-D4 33 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEMAN Mike | D6 | TTT Estaimpuis | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2 | PREVOT Benjamin | D6 | TTSC Antoing | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3 | ROHAUT Patrice | D6 | TTSC Antoing | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 4 | DEGHESELLE Maxime | D6 | TTSC Antoing | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | 4 | 9 | 13 |
| 6 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 10 | – | 3 | 13 |
| 7 | DEDISSE Maxime | D6 | TS Maulde | 8 | – | 5 | 13 |
| 8 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | VERDY Gaëtan | D6 | P. Froyennes | 7 | – | 2 | 9 |
| 10 | MALADRY Jean-Noël | D6 | TS Maulde | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | MAHIEU Benoît | E2 | TTSC Antoing | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | VERGRACHT John | E0 | TTT Estaimpuis | 5 | 3 | – | 8 |
| 13 | BOITE Guillaume | E2 | TS Maulde | – | 3 | 5 | 8 |
| 14 | LEMOINE Corentin | E2 | TTSC Antoing | 4 | 4 | – | 8 |
| 15 | DELANNOY Olivier | D6 | TS Maulde | – | 8 | – | 8 |
| 16 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | 4 | 3 | 7 |
| 18 | FLAMME Christophe | D4 | RR Rumes | 7 | – | – | 7 |
| 19 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | WOJTKOWICZ Christian | E0 | TTC AEC Tournai | 3 | 3 | – | 6 |
| 21 | DELCROIX Arnaud | E0 | ETT Vaulx | – | 6 | – | 6 |
| – | FIEVET Julie | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 6 | 6 |
| 23 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 6 | – | – | 6 |
| 24 | CARDON François | E0 | TTG Anvaing | – | 3 | 2 | 5 |
| 25 | MOUTON Amédée | D4 | TTG Anvaing | – | 5 | – | 5 |
| 26 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 4 | 4 |
| 27 | MASSIN Luca | E0 | P. Froyennes | 4 | – | – | 4 |
| 28 | VANHAELEWYN Kevin | E2 | TTC AEC Tournai | – | 3 | – | 3 |
| 29 | GOSSELIN Alain | E2 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 30 | DURENNE Patrick | E2 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| – | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | – | 2 | 2 |
| 32 | LEFEBVRE Pauline | E0 | TT Wapi Tournai | 2 | – | – | 2 |
| 33 | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
Série D2-D0 26 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE Steve | D2 | TTSC Antoing | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 2 | DEGHESELLE Maxime | D6 | TTSC Antoing | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | ALLEMAN Mike | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 8 | – | 5 | 13 |
| 5 | CAUCHETEUR Miguel | D0 | TTSC Antoing | 7 | 5 | – | 12 |
| 6 | FOUCART Jérôme | D0 | ETT Vaulx | – | 9 | – | 9 |
| – | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | 9 | 9 |
| 8 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | 4 | 2 | 6 |
| 9 | MALADRY Jean-Noël | D6 | TS Maulde | 2 | 4 | – | 6 |
| 10 | VERDY Gaëtan | D6 | P. Froyennes | 3 | – | 3 | 6 |
| 11 | DEDISSE Maxime | D6 | TS Maulde | 6 | – | – | 6 |
| 12 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | 3 | 2 | 5 |
| 13 | FLAMME Christophe | D4 | RR Rumes | 5 | – | – | 5 |
| 14 | ROHAUT Patrice | D6 | TTSC Antoing | 5 | – | – | 5 |
| 15 | AUQUIER Laurent | D2 | TS Maulde | – | 5 | – | 5 |
| 16 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | 2 | 2 | – | 4 |
| 17 | LEMAIRE Matthieu | D2 | P. Froyennes | – | – | 4 | 4 |
| 18 | DELANNOY Olivier | D6 | TS Maulde | – | 4 | – | 4 |
| – | FIEVET Julie | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 4 | 4 |
| 20 | BONNIER Olivier | D0 | P. Froyennes | – | – | 4 | 4 |
| – | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Wapi Tournai | 4 | – | – | 4 |
| 22 | THIEBAUT Sophie | D0 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | – | 4 |
| 23 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | 3 |
| – | LEFEBVRE Steve | D0 | P. Froyennes | 3 | – | – | 3 |
| 25 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 3 | – | – | 3 |
| 26 | FIEVET Valentin | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | – | – | 3 |
Série C 21 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDY Jean-Louis | C4 | P. Froyennes | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 2 | LEMAINE Gauthier | C6 | JPV Froidmont-Maroc | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | BOUDRY Philippe | C4 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 4 | CAUCHETEUR Miguel | D0 | TTSC Antoing | 6 | 8 | – | 14 |
| 5 | CANTREUL David | C6 | TTT Estaimpuis | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | VERGRACHT Quentin | C4 | TTT Estaimpuis | 5 | – | 5 | 10 |
| 7 | LEMOINE Steve | D2 | TTSC Antoing | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | LAENENS Maxime | C4 | TTSC Antoing | 7 | – | 2 | 9 |
| 9 | ALLEMAN David | C6 | TTT Estaimpuis | – | 5 | 3 | 8 |
| 10 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | 2 | 5 | 7 |
| 11 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | – | – | 6 | 6 |
| 12 | RENARD Johan | C4 | TTSC Antoing | 6 | – | – | 6 |
| 13 | VANWERTE Thomas | C4 | TTSC Antoing | 6 | – | – | 6 |
| 14 | LAMBELIN Geoffrey | C4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 5 | 5 |
| 15 | FIEVET Valentin | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | – | – | 5 |
| 16 | VERRAEST David | C6 | TTT Estaimpuis | – | 4 | – | 4 |
| 17 | MARGERIN Nicolas | C4 | ETT Vaulx | – | 3 | – | 3 |
| 18 | LEMAIRE Matthieu | D2 | P. Froyennes | – | – | 3 | 3 |
| – | MOULIN Aurélien | C6 | P. Froyennes | 3 | – | – | 3 |
| 20 | FOUCART Jérôme | D0 | ETT Vaulx | – | 2 | – | 2 |
| 21 | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | 2 | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.