CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2017-2018
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Kain-Brunehaut
- 2Antoing
- 3Béclers
- 4Dottignies
- 5Allain
- 6Froidmont-Maroc
- 7Championnats Individ
Série NC 31 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDISSE Maxime | NC | OTTSC Antoing | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 58 |
| 2 | MULNARD Thierry | NC | TT Dottignies | – | – | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 54 |
| 3 | MATON Esteban | NC | OTTSC Antoing | 5 | 9 | – | – | 8 | 6 | 12 | 40 |
| 4 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 32 |
| 5 | NIEL Emilie | NC | TT Dottignies | 9 | – | – | 7 | – | – | 12 | 28 |
| 6 | CAILLEAU Nathan | NC | RR Rumes | – | 7 | 4 | – | 5 | 8 | – | 24 |
| 7 | CAILLEAU Florent | NC | RR Rumes | – | 5 | 2 | – | 4 | 2 | 10 | 23 |
| 8 | MULNARD Hugo | NC | TT Dottignies | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| 9 | WAROUX Théo | NC | RR Rumes | – | – | 4 | – | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 10 | FERNEZ Ludovic | NC | PPC Maulde | 2 | 5 | – | – | – | 4 | 6 | 17 |
| 11 | DUROISIN Dany | NC | OTTSC Antoing | – | 3 | – | 3 | – | 2 | 6 | 14 |
| 12 | HENNION Mattéo | NC | TT Dottignies | – | – | 8 | 6 | – | – | – | 14 |
| 13 | GUILLAUME Victor | NC | LM Wiers | – | 6 | – | – | 4 | – | – | 10 |
| 14 | VERSCHUERE Laura | NC | PPC Maulde | – | 3 | – | – | – | 4 | – | 7 |
| 15 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
| 16 | CUSSE Jean-François | NC | TS Béclers | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 17 | DUBOIS Marie-Françoise | NC | LM Wiers | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 18 | D'HONT Christine | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 19 | WILLE Julien | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 20 | VAUCHEL Christian | NC | JCB Kain-Brunehaut | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 21 | MOTTE Anthony | NC | OTTSC Antoing | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| – | WATTECAMPS Michel | NC | TS Béclers | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 23 | BOUSBAINE Lee-Roy | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 24 | TASSART Frédéric | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 25 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 26 | FOURNEAUX Thomas | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 27 | ROSENBAUM Suleman | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 28 | LEVAUX Johan | NC | P. Froyennes | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 29 | HUON Esteban | NC | OTTSC Antoing | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 30 | MARQUANT Théo | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 31 | HOVELAQUE Thomas | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série E 46 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Tommy | E | TT Dottignies | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 14 | 60 |
| 2 | MULNARD Thierry | NC | TT Dottignies | – | – | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 | 49 |
| 3 | GALLE Greg | E | TT Dottignies | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 4 | GALLE Grégory | E | TT Dottignies | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 35 |
| 5 | MAHIEU Benoît | E | RR Rumes | 5 | 5 | – | 5 | – | 8 | 10 | 33 |
| 6 | LEFEBVRE Pauline | E | TT Wapi Tournai | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | – | 6 | 29 |
| 7 | LUST Martin | E | PPC Maulde | 5 | 3 | 5 | 3 | – | 7 | 4 | 27 |
| 8 | MATON Esteban | NC | OTTSC Antoing | 2 | 3 | – | – | 5 | 9 | 8 | 27 |
| 9 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 |
| 10 | LERMITTE Mathieu | E | OTTSC Antoing | 6 | 4 | – | – | – | – | 10 | 20 |
| 11 | VERSICHEL Cédric | E | TT Wapi Tournai | – | – | 9 | 3 | – | – | 6 | 18 |
| 12 | LEMOINE Corentin | E | OTTSC Antoing | – | 3 | – | 2 | – | 6 | 6 | 17 |
| 13 | MULNARD Hugo | NC | TT Dottignies | – | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 14 | NIEL Emilie | NC | TT Dottignies | 6 | – | – | 3 | – | – | 6 | 15 |
| 15 | FERNEZ Ludovic | NC | PPC Maulde | 2 | 3 | – | – | – | 3 | 6 | 14 |
| 16 | DUROISIN Dany | NC | OTTSC Antoing | – | 3 | – | 3 | – | 3 | 4 | 13 |
| 17 | CAUCHETEUR Nora | E | PPC Maulde | – | 3 | – | – | 4 | – | 6 | 13 |
| 18 | VERHAEGHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | – | – | 8 | 12 |
| 19 | HENNION Mattéo | NC | TT Dottignies | – | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 11 |
| 20 | DEDISSE Maxime | NC | OTTSC Antoing | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | 10 |
| 21 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | 5 | – | 4 | – | – | – | – | 9 |
| 22 | MATON Sébastien | E | OTTSC Antoing | – | 5 | – | – | – | – | 4 | 9 |
| 23 | BONTE Théo | E | P. Froyennes | – | – | 3 | – | – | 6 | – | 9 |
| 24 | WAROUX Théo | NC | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 25 | LEFEBVRE Frédéric | E | OTTSC Antoing | 5 | – | – | – | 2 | – | – | 7 |
| 26 | VERSCHUERE Laura | NC | PPC Maulde | – | 3 | – | – | – | 4 | – | 7 |
| 27 | D'HALLUWEYEN Laurie | E | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 28 | CUSSE Jean-François | NC | TS Béclers | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 29 | VANHOUTTE Emmanuel | E | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 30 | VAUCHEL Christian | NC | JCB Kain-Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 31 | DUBOIS Hugo | E | P. Froyennes | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 32 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 33 | BOTTIEAU Renan | E | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 34 | DUTRANNOIS Gaël | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 35 | BOUSBAINE Lee-Roy | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 36 | BOSSUT Jérôme | E | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 37 | CAILLEAU Florent | NC | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 38 | WILLE Julien | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 39 | ROSENBAUM Suleman | NC | TTC AEC Tournai | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 40 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Béclers | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 41 | MARQUANT Théo | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 42 | TASSET Claude | E | JCB Kain-Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 43 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 44 | GUILLAUME Victor | NC | LM Wiers | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 45 | HOVELAQUE Thomas | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 46 | LEVAUX Johan | NC | P. Froyennes | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série D6-D4 61 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 47 |
| 2 | DEGHESELLE Maxime | D6 | OTTSC Antoing | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 46 |
| 3 | PREVOT Benjamin | D6 | JCB Kain-Brunehaut | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 36 |
| 4 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | – | 8 | 34 |
| 5 | GALLE Greg | E | TT Dottignies | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 28 |
| 6 | LAURENT Michel | D6 | RR Rumes | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | SPILEERS David | D4 | TS Béclers | 3 | – | 5 | – | – | – | 16 | 24 |
| 8 | RENARD Tommy | E | TT Dottignies | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 23 |
| 9 | FIEVET Valentin | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | – | – | – | – | 8 | 12 | 23 |
| 10 | LUST Martin | E | PPC Maulde | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 6 | 21 |
| 11 | LEFEBVRE Pauline | E | TT Wapi Tournai | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | – | 6 | 21 |
| 12 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 13 | GALLE Grégory | E | TT Dottignies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 14 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 15 | MAHIEU Benoît | E | RR Rumes | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | 6 | 16 |
| 16 | LEMOINE Diégo | D6 | OTTSC Antoing | – | 4 | – | 4 | – | – | 8 | 16 |
| 17 | LECLERCQ Priscillia | D4 | P. Froyennes | 6 | 3 | – | – | 2 | 4 | – | 15 |
| 18 | VANDROMME Etienne | D6 | PPC Maulde | – | 4 | – | 2 | – | 3 | 6 | 15 |
| 19 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 15 |
| 20 | LERMITTE Mathieu | E | OTTSC Antoing | 5 | 3 | – | – | – | – | 6 | 14 |
| 21 | MATON Sébastien | E | OTTSC Antoing | – | 2 | – | – | – | 4 | 6 | 12 |
| 22 | MOUTON Amédée | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 23 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 11 |
| 24 | MAQUET Julien | D6 | TTC AEC Tournai | – | 3 | 4 | 3 | – | – | – | 10 |
| 25 | BEN EL HAKAM El Hassane | D4 | TT Dottignies | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 10 |
| 26 | FORRET Olivier | D4 | TTG Anvaing | – | – | 4 | – | – | – | 6 | 10 |
| 27 | CARLIER Kévin | D4 | TT Dottignies | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 28 | MOTTE Jean-François | D6 | OTTSC Antoing | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 29 | ROMAN Samuel | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 30 | CAUCHETEUR Nora | E | PPC Maulde | – | 2 | – | – | 3 | – | 4 | 9 |
| 31 | BONDROIT Dimitri | D4 | PPC Maulde | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 9 |
| 32 | ROSENBAUM Christophe | D6 | TTC AEC Tournai | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | 8 |
| 33 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | – | 6 | 8 |
| 34 | LEMOINE Corentin | E | OTTSC Antoing | – | – | – | 2 | – | – | 6 | 8 |
| 35 | CARELS Mikaël | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 36 | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 37 | FAUCONNIER Guy | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 38 | FRANCOIS Emilie | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 39 | VERSICHEL Cédric | E | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 6 |
| 40 | LEFEBVRE Frédéric | E | OTTSC Antoing | 3 | – | – | – | 3 | – | – | 6 |
| 41 | LOUCHE Fabrice | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 42 | CARRE Benjamin | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 43 | VERHAEGHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 44 | BONTE Théo | E | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 4 |
| 45 | AUBRY Vincent | D6 | TS Béclers | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| – | D'HALLUWEYEN Laurie | E | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| 47 | BOTTIEAU Renan | E | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 48 | DUTRANNOIS Gaël | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 49 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 50 | LOUETTE Maxime | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 51 | BOSSUT Jérôme | E | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 52 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 53 | DEBONNET France | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 54 | FOUCART Patrick | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 55 | LORY Samuel | D6 | TS Béclers | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 56 | TASSET Claude | E | JCB Kain-Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 57 | D'HALLUWEYN David | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 58 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 59 | GOOSSENS Sébastien | D4 | JCB Kain-Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 60 | HALSBERGHE Robert | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 61 | DUBOIS Hugo | E | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 42 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANHELMONT David | D2 | TT Wapi Tournai | 5 | 10 | 7 | – | 9 | 6 | 18 | 55 |
| 2 | LECLERCQ Rudy | D2 | P. Froyennes | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 35 |
| 3 | PICALAUSE Vincent | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | 3 | 4 | – | 7 | 4 | 12 | 35 |
| 4 | CASIER Axel | D2 | TT Dottignies | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | – | – | 35 |
| 5 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 33 |
| 6 | FIEVET Valentin | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 6 | – | – | – | – | 8 | 10 | 24 |
| 7 | PREVOT Benjamin | D6 | JCB Kain-Brunehaut | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 8 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 8 | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 9 | CAUCHETEUR Michel | D0 | PPC Maulde | 2 | 8 | 8 | 5 | – | – | – | 23 |
| 10 | DEFOOR Nico | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 5 | 16 | 21 |
| 11 | VERWACHT Anthony | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 8 | 12 | 20 |
| 12 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Wapi Tournai | – | – | 5 | – | – | – | 8 | 13 |
| 13 | BONDROIT Corentin | D2 | PPC Maulde | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
| 14 | BONNIER Olivier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 15 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | – | 6 | 8 |
| 16 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 17 | BONDROIT Dimitri | D4 | PPC Maulde | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 7 |
| 18 | ROSENBAUM Christophe | D6 | TTC AEC Tournai | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| 19 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
| 20 | BEN EL HAKAM El Hassane | D4 | TT Dottignies | 2 | – | – | 4 | – | – | – | 6 |
| 21 | SPILEERS David | D4 | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | 4 | 6 |
| 22 | CARPENTIER Eric | D0 | TT Dottignies | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
| 23 | CARLIER Kévin | D4 | TT Dottignies | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 24 | VIGIN Didier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 25 | GOOSSENS Christian | D0 | JCB Kain-Brunehaut | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 26 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| – | LEMOINE Steve | D2 | OTTSC Antoing | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 28 | DEGHESELLE Maxime | D6 | OTTSC Antoing | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 29 | CARELS Mikaël | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| – | DEBONNET France | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| – | GOOSSENS Sébastien | D4 | JCB Kain-Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 32 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 33 | MOUTON Amédée | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 34 | ROMAN Samuel | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 35 | LOUCHE Fabrice | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 36 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 37 | LEMOINE Diégo | D6 | OTTSC Antoing | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 38 | D'HALLUWEYN David | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| – | WOJTKOWICZ Christian | D4 | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 40 | LORY Samuel | D6 | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 41 | OUANES Karim | D2 | TT Wapi Tournai | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 42 | AUBRY Vincent | D6 | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Série C 25 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELBART Michaël | C0 | LM Wiers | – | – | 9 | 9 | 9 | – | 18 | 45 |
| 2 | CAUCHETEUR Miguel | C6 | PPC Maulde | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | – | 41 |
| 3 | PICALAUSE Vincent | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 6 | 2 | – | 2 | 8 | 8 | 30 |
| 4 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 3 | 5 | – | 4 | 6 | 4 | 26 |
| 5 | LECLERCQ Rudy | D2 | P. Froyennes | 4 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | CASIER Axel | D2 | TT Dottignies | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | – | – | 24 |
| 7 | FONTAINE Christophe | C4 | JCB Kain-Brunehaut | 2 | – | – | 4 | – | 6 | 4 | 16 |
| 8 | LAENENS Maxime | C2 | OTTSC Antoing | 9 | – | – | – | 7 | – | – | 16 |
| 9 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | – | – | 10 | 16 |
| 10 | VERDY Jean-Louis | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
| 11 | THIEBAUT Sophie | C6 | JCB Kain-Brunehaut | 6 | – | – | 4 | – | 2 | – | 12 |
| 12 | CAUCHETEUR Michel | D0 | PPC Maulde | – | 3 | 6 | 3 | – | – | – | 12 |
| 13 | DE SMET Nicolas | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 14 | BONNIER Olivier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 15 | MINET Daniel | C6 | LM Wiers | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 8 |
| 16 | VERGRACHT Quentin | C2 | TTT Estaimpuis | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 17 | VIGIN Quentin | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 18 | LEMOINE Steve | D2 | OTTSC Antoing | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 19 | MINET Guillaume | C4 | LM Wiers | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| – | RENARD Johan | C6 | TT Dottignies | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 21 | CARPENTIER Eric | D0 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| 22 | VANHELMONT David | D2 | TT Wapi Tournai | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 23 | HIOCO Florent | C6 | LM Wiers | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 24 | DURIEUX Michaël | C4 | LM Wiers | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 25 | DESCAMPS Damien | C2 | LM Wiers | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.