CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2023-2024
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Estaimpuis
- 2Maulde
- 3Froidmont-Maroc
- 4Ch. Individuels
Série NC 28 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAIRE Augustin | NC | P. Froyennes | 5 | 6 | 8 | 9 | 28 |
| 2 | DELFOSSE Thomas | NC | JPV Froidmont-Maroc | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 |
| 3 | MESSINA Pasquale | NC | RR Rumes | – | 8 | 10 | 5 | 23 |
| 4 | HOUZE Soan | NC | JPV Froidmont-Maroc | 8 | – | 7 | 5 | 20 |
| 5 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont-Maroc | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 6 | BOITE William | NC | TS Maulde | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| 7 | VERRAEST Adonis | E2 | TTT Estaimpuis | 7 | 9 | – | – | 16 |
| 8 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | – | – | 7 | 6 | 13 |
| 9 | HER Sophie | NC | TTT Estaimpuis | 6 | – | – | 6 | 12 |
| 10 | BOUDRY Océane | NC | JPV Froidmont-Maroc | 2 | 4 | 5 | – | 11 |
| 11 | LEMAIRE Julia | NC | P. Froyennes | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | LEMAIRE Louis | NC | P. Froyennes | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 13 | BILLIET Patrick | E2 | TTG Anvaing | 10 | – | – | – | 10 |
| 14 | COEN Odette | NC | TTT Estaimpuis | 3 | – | – | 5 | 8 |
| 15 | MAHIEU Lohan | NC | TTT Estaimpuis | 5 | – | – | 3 | 8 |
| 16 | MAHIEU Florient | NC | JPV Froidmont-Maroc | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| 17 | VERDY Nora | NC | P. Froyennes | – | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | VERDY Sacha | NC | P. Froyennes | – | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 19 | DELANNAY Ugolin | NC | TS Maulde | – | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | VAN DAELEN Bryan | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | 3 | 6 |
| 21 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | – | 5 | – | – | 5 |
| 22 | ALLARD Laurent | NC | RR Rumes | – | – | – | 3 | 3 |
| 23 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 24 | THIBAUT Pascal | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 3 | 3 |
| 25 | DEMEYERE Maïté | NC | P. Froyennes | – | – | – | 3 | 3 |
| 26 | FOUCART Léo | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 2 | – | 2 |
| 27 | FAUCONNIER Vincent | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 2 | 2 |
| 28 | DEMYTTENAERE Simon | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | 2 |
Série E 46 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYS Julien | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 |
| 2 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 3 | DUTHY Mathieu | E0 | TTG Anvaing | – | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 4 | LECLERCQ Rudy | E0 | P. Froyennes | – | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 5 | DELESCAUT Alexandre | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | 5 | 8 | – | 18 |
| 6 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 7 | VERRAEST Adonis | E2 | TTT Estaimpuis | 6 | 3 | – | 5 | 14 |
| 8 | PROUVOST Sarah | E0 | TTT Estaimpuis | 10 | 4 | – | – | 14 |
| 9 | HOUZE Soan | NC | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | 3 | 5 | 12 |
| 10 | LORY Owen | E0 | TS Maulde | – | – | 6 | 6 | 12 |
| 11 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont-Maroc | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | DELFOSSE Thomas | NC | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | BILLIET Patrick | E2 | TTG Anvaing | 8 | – | – | 3 | 11 |
| 14 | LEMAIRE Julia | NC | P. Froyennes | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 15 | MESSINA Pasquale | NC | RR Rumes | – | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 17 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | AUBRY Vincent | E2 | TS Maulde | 6 | 3 | – | – | 9 |
| 19 | HAUWEL Ysaline | E2 | TTT Estaimpuis | 4 | – | – | 5 | 9 |
| 20 | LEMAIRE Augustin | NC | P. Froyennes | 3 | 2 | 3 | – | 8 |
| 21 | BOUDRY Océane | NC | JPV Froidmont-Maroc | 3 | 2 | 3 | – | 8 |
| 22 | MAHIEU Florient | NC | JPV Froidmont-Maroc | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| 23 | LEMAIRE Louis | NC | P. Froyennes | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| 24 | WARLOP Cédric | E2 | TTT Estaimpuis | 3 | 3 | – | – | 6 |
| 25 | DELEPAUL Frédéric | E2 | JPV Froidmont-Maroc | – | 2 | 4 | – | 6 |
| 26 | GAWRON Bryan | E0 | TTT Estaimpuis | 4 | 2 | – | – | 6 |
| 27 | DUMONT Jean-Marc | D6 | TTT Estaimpuis | 6 | – | – | – | 6 |
| 28 | HENNEQUIN Sébastien | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 6 | – | – | – | 6 |
| 29 | VAN DAELEN Bryan | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 30 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | – | – | 3 | 2 | 5 |
| 31 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | 5 | – | – | 5 |
| 32 | WAELKENS Ludovic | E0 | TS Maulde | – | 4 | – | – | 4 |
| 33 | TASSET Claude | E2 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | – | – | 4 |
| 34 | DEMINNE Océane | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 35 | FAUCONNIER Guy | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 3 | 3 |
| 36 | CORNAERT Vincent | E2 | TTT Estaimpuis | 3 | – | – | – | 3 |
| 37 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 38 | HER Sophie | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | 2 |
| 39 | ALLARD Laurent | NC | RR Rumes | – | – | – | 2 | 2 |
| 40 | COEN Odette | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | 2 |
| 41 | DEMYTTENAERE Simon | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | 2 |
| – | VERDY Nora | NC | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
| 43 | BOITE William | NC | TS Maulde | – | 2 | – | – | 2 |
| 44 | DELANNAY Ugolin | NC | TS Maulde | – | 2 | – | – | 2 |
| 45 | MAHIEU Lohan | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | 2 |
| 46 | VERDY Sacha | NC | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
Série D6-D4 35 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYART Dimitri | D6 | TTT Estaimpuis | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 |
| 2 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 3 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 10 | 9 | – | 5 | 24 |
| 4 | NYS Julien | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 2 | 9 | 3 | 18 |
| 5 | PREVOT Laurent | D6 | TTC AEC Tournai | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | VIGIN Remi | D4 | P. Froyennes | 2 | 5 | – | 8 | 15 |
| 7 | DELESCAUT Alexandre | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | 6 | 6 | – | 15 |
| 8 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 9 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 10 | PREVOT Benjamin | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 8 | 3 | 11 |
| 11 | BOITE Guillaume | D4 | TS Maulde | 11 | – | – | – | 11 |
| 12 | DUTHY Mathieu | E0 | TTG Anvaing | – | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 13 | LORY Owen | E0 | TS Maulde | – | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | MOUTON Amédée | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | 9 | 9 |
| 15 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont-Maroc | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | PROUVOST Sarah | E0 | TTT Estaimpuis | 4 | 4 | – | – | 8 |
| 17 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | HENNEQUIN Sébastien | E0 | JPV Froidmont-Maroc | 7 | – | – | – | 7 |
| 19 | HOLLEMAERT Michaël | D4 | TTT Estaimpuis | 7 | – | – | – | 7 |
| 20 | HAUWEL Ysaline | E2 | TTT Estaimpuis | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 21 | CARDON François | D6 | TTG Anvaing | – | 6 | – | – | 6 |
| – | MONTIGNIE Jean-Jacques | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 6 | – | 6 |
| 23 | VIGIN Didier | D6 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | 6 |
| 24 | LIEBERSENS Donovan | D6 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | 6 |
| 25 | WARLOP Cédric | E2 | TTT Estaimpuis | 3 | 2 | – | – | 5 |
| 26 | FORRET Olivier | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | 5 | 5 |
| 27 | GAWRON Bryan | E0 | TTT Estaimpuis | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 28 | MASSIN Luca | D6 | P. Froyennes | – | – | 3 | – | 3 |
| 29 | VERRAEST Adonis | E2 | TTT Estaimpuis | – | – | – | 3 | 3 |
| 30 | FAUCONNIER Christophe | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | 3 | 3 |
| – | LEFEBVRE Frédéric | E0 | TS Maulde | 3 | – | – | – | 3 |
| 32 | VERGRACHT John | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | – | – | – | 3 |
| 33 | DAYE Francis | D6 | TTC AEC Tournai | – | – | – | 3 | 3 |
| 34 | CORNAERT Vincent | E2 | TTT Estaimpuis | 2 | – | – | – | 2 |
| – | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | 2 | 2 |
Série D2-D0 21 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOITE Guillaume | D4 | TS Maulde | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 |
| 2 | ALLEMAN Mike | D2 | TTT Estaimpuis | 5 | 9 | 5 | 6 | 25 |
| 3 | LEMAIRE Matthieu | D0 | P. Froyennes | 9 | 6 | – | 9 | 24 |
| 4 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 5 | 10 | – | 8 | 23 |
| 5 | VIGIN Remi | D4 | P. Froyennes | 4 | 3 | – | 4 | 11 |
| 6 | HAYART Dimitri | D6 | TTT Estaimpuis | 5 | – | – | 3 | 8 |
| 7 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | 4 | 7 |
| 8 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | 3 | – | 4 | 7 |
| 9 | FOSTIER Marcel | D0 | RR Rumes | – | – | 7 | – | 7 |
| 10 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | 2 | 5 |
| 11 | THIEBAUT Sophie | D0 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 5 | – | 5 |
| 12 | LIEBERSENS Donovan | D6 | P. Froyennes | 5 | – | – | – | 5 |
| 13 | DERUDDER Guillaume | D2 | TTT Estaimpuis | 4 | – | – | – | 4 |
| – | DURENNE Jean-Jacques | D0 | TT Don Bosco | – | – | 4 | – | 4 |
| 15 | PROVOYEUR Vincent | D2 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 16 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Don Bosco | – | – | 3 | – | 3 |
| 17 | FAUCONNIER Christophe | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | 3 | 3 |
| 18 | MOUTON Amédée | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | 3 | 3 |
| 19 | BONNIER Olivier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | 2 | 2 |
| 20 | DAYE Francis | D6 | TTC AEC Tournai | – | – | – | 2 | 2 |
| 21 | LIEGEOIS Stéphane | D4 | LM Wiers | – | – | – | 2 | 2 |
Série C 21 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTREUL David | C6 | TTT Estaimpuis | 5 | 6 | 8 | 8 | 27 |
| 2 | BOUDRY Philippe | C6 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 |
| 3 | LIETART Christophe | C2 | TT Don Bosco | – | 10 | 9 | – | 19 |
| 4 | LEMAINE Gauthier | C6 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 |
| 5 | ALLEMAN Mike | D2 | TTT Estaimpuis | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 6 | CAUCHETEUR Miguel | C4 | ETT Vaulx | 8 | – | – | 6 | 14 |
| 7 | FOUCART Jérôme | C6 | ETT Vaulx | – | 3 | – | 8 | 11 |
| 8 | HAUWEL Julien | C4 | TTT Estaimpuis | 9 | – | – | – | 9 |
| 9 | VERDY Jean-Louis | C2 | P. Froyennes | – | – | 5 | 3 | 8 |
| 10 | LEMAIRE Matthieu | D0 | P. Froyennes | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 11 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | – | 3 | 2 | – | 5 |
| 12 | MINET Guillaume | C6 | LM Wiers | – | – | – | 5 | 5 |
| 13 | VERRAEST David | C6 | TTT Estaimpuis | 5 | – | – | – | 5 |
| 14 | THIEBAUT Sophie | D0 | JPV Froidmont-Maroc | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 15 | ALLEMAN David | C6 | TTT Estaimpuis | 4 | – | – | – | 4 |
| – | BRAEM David | C6 | RJ Allain | – | – | 4 | – | 4 |
| 17 | VERGRACHT Quentin | C4 | TTT Estaimpuis | – | – | 4 | – | 4 |
| 18 | FOSTIER Marcel | D0 | RR Rumes | – | – | 4 | – | 4 |
| 19 | BONNIER Olivier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | 2 | 2 |
| – | DERUDDER Guillaume | D2 | TTT Estaimpuis | 2 | – | – | – | 2 |
| 21 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Don Bosco | 2 | – | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.