CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2013-2014
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Brunehaut
- 2Estaimpuis
- 3Tournai
- 4Béclers/Kain
- 5Dottignies
- 6Wapi Tournai
- 7Allain
- 8Maroc
- 9Wiers
- 10Ch. Individuels
Série NC 57 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Gérard | NC | TS Béclers | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | – | 60 |
| 2 | DEMESSINE Corentin | NC | TT Tournai | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 59 |
| 3 | DEGELS Fabien | NC | TS Béclers | 6 | 9 | 8 | – | – | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 54 |
| 4 | VIGIN Remi | NC | P. Froyennes | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | 3 | 10 | 48 |
| 5 | WAROUX Marine | NC | RR Rumes | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 43 |
| 6 | MARLIERE Jordan | NC | TS Béclers | – | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 41 |
| 7 | AUBRY Vincent | NC | EPC Kain | – | – | 3 | – | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 39 |
| 8 | BATTEUR Grégory | NC | TT Dottignies | – | – | – | 3 | 9 | – | – | – | 8 | 18 | 38 |
| 9 | LAURENT Michel | NC | RR Rumes | – | – | – | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 37 |
| 10 | SCHERPEREEL Frédéric | NC | ETT Vaulx | – | – | 5 | 5 | – | 3 | 3 | – | 4 | 8 | 28 |
| 11 | DELGUTTE Joachim | NC | TS Béclers | – | – | 5 | 2 | 4 | – | 3 | 5 | – | 8 | 27 |
| 12 | SCHERPEREEL Tom | NC | ETT Vaulx | – | – | 6 | 5 | – | 7 | 4 | – | 4 | – | 26 |
| 13 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 25 |
| 14 | MERCHEZ Céline | NC | TT Dottignies | – | 2 | 3 | 2 | 4 | – | 3 | 3 | – | 4 | 21 |
| 15 | WATIER Julien | NC | LM Wiers | 4 | 3 | 3 | – | – | 3 | 4 | – | 4 | – | 21 |
| 16 | BATTEUR Florian | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 6 | 16 |
| 17 | DEKEYSER Guillaume | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 3 | – | 4 | – | – | 3 | 6 | 16 |
| 18 | WAUQUEZ Olivier | NC | TS Béclers | 4 | – | – | 5 | – | 3 | 3 | – | – | – | 15 |
| 19 | PARIS Nicolas | NC | TS Béclers | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | 14 |
| 20 | DHONDT Gil | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 21 | SANDERS Didier | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 22 | LEMAIRE Emelyne | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 12 |
| 23 | HUON Didier | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 24 | CARBONNELLE Christelle | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 6 | 10 |
| 25 | DELNESTE Grégoire | NC | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 26 | FRANCOIS Emilie | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 27 | HUYQUE Simon | NC | PPC Maulde | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 9 |
| 28 | HORINQUE Rachel | E | EPC Kain | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 29 | DELCOURT Donovan | NC | RR Rumes | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 |
| – | RASSON Hubert | NC | PC Brunehaut | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 31 | JOURET Lucile | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 32 | BRAEM Emelyne | NC | TT Tournai | – | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 7 |
| 33 | PETIT Adrien | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| 34 | CAUCHETEUR Nora | NC | ETT Vaulx | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 6 |
| 35 | FLAMENT Solaine | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 |
| 36 | MALADRY Nicolas | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 37 | LENDASSE Agnès | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 38 | VERSTRAETE Jean-Claude | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | HORINQUE Oscar | NC | EPC Kain | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 41 | BALCAEN Philippe | NC | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | BOMOLO Cameron | NC | P. Maroc | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 43 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 44 | CASIER Axel | E | TT Dottignies | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 45 | CLEMENT Lucia | NC | EPC Kain | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 46 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 47 | BOON Stephan | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 48 | DORPE Lucas | NC | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 49 | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 50 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 51 | WASCHKE Nicolas | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 52 | PIRON Jean-Jacques | NC | RR Rumes | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 53 | CARPENTIER Kimberley | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 54 | MAHIEU Emilie | NC | TT Tournai | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | CARPENTIER Mike | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 56 | MONTIGNIE Marie-Laure | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 57 | THIBONNE Mathias | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Série E 76 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERLEVEDE Vincent | E | P. Froyennes | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 14 | 63 |
| 2 | DEROUBAIX Adrien | E | JTT Froidmont | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | – | 8 | 8 | 54 |
| 3 | DESPREZ Ophélie | E | P. Froyennes | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | – | – | – | 46 |
| 4 | ROSENBAUM Christophe | E | TT Wapi Tournai | – | 3 | 10 | 4 | – | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 43 |
| 5 | DUBOIS Gérard | NC | TS Béclers | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | – | 40 |
| 6 | WAROUX Marine | NC | RR Rumes | – | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33 |
| 7 | DEMESSINE Corentin | NC | TT Tournai | 3 | 5 | 4 | – | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 |
| 8 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 31 |
| 9 | BATTEUR Grégory | NC | TT Dottignies | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 7 | 16 | 30 |
| 10 | VANDROMME Etienne | E | PPC Maulde | – | – | – | 8 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 10 | 29 |
| 11 | VIGIN Remi | NC | P. Froyennes | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 3 | 8 | 28 |
| 12 | DELABY Dylan | E | P. Froyennes | 5 | 5 | 2 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | – | 28 |
| 13 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 |
| 14 | MARLIERE Jordan | NC | TS Béclers | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 |
| 15 | AUBRY Vincent | NC | EPC Kain | – | – | 4 | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 |
| 16 | DEGELS Fabien | NC | TS Béclers | 3 | 2 | 4 | – | – | 4 | 3 | 2 | – | 6 | 24 |
| 17 | SCHERPEREEL Frédéric | NC | ETT Vaulx | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 6 | 24 |
| 18 | MERCHEZ Céline | NC | TT Dottignies | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 22 |
| 19 | DELCOURT Jérôme | E | LM Wiers | – | – | 6 | – | 3 | – | – | – | 4 | 8 | 21 |
| 20 | BOURGOIS Emmanuel | E | LM Wiers | 7 | – | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 21 | LAURENT Michel | NC | RR Rumes | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 |
| 22 | DELGUTTE Joachim | NC | TS Béclers | 3 | – | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 6 | 20 |
| 23 | SCHERPEREEL Tom | NC | ETT Vaulx | – | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | – | 3 | – | 17 |
| 24 | LORY Samuel | E | TS Béclers | 3 | – | 4 | 4 | – | 2 | 3 | – | – | – | 16 |
| 25 | BATTEUR Florian | NC | TT Dottignies | – | 3 | – | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 4 | 14 |
| 26 | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 14 |
| 27 | WATIER Julien | NC | LM Wiers | 2 | 3 | 3 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 12 |
| 28 | PARIS Nicolas | NC | TS Béclers | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | 11 |
| 29 | CALLENS Tom | E | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
| 30 | WAUQUEZ Olivier | NC | TS Béclers | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 9 |
| 31 | HUON Didier | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 32 | DELNESTE Grégoire | NC | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 33 | LEVEQUE Mathias | E | PC Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 8 |
| 34 | CAUCHETEUR Nora | NC | ETT Vaulx | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | 8 |
| 35 | HORINQUE Rachel | E | EPC Kain | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 36 | DUBOIS Marie-Françoise | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 37 | DUBUISSON Ludovic | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 38 | LEMAIRE Emelyne | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 7 |
| 39 | DEKEYSER Guillaume | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 6 |
| 40 | VERSTRAETE Jean-Claude | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 6 |
| 41 | DELCOURT Donovan | NC | RR Rumes | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | 6 |
| 42 | HORINQUE Oscar | NC | EPC Kain | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 43 | FLAMENT Solaine | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 |
| 44 | HERCHEUX Grégory | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 45 | GUILLIN Baptiste | E | TTT Estaimpuis | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 46 | CASIER Axel | E | TT Dottignies | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 47 | LUCA Rodrigue | E | PC Brunehaut | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 48 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 49 | MALADRY Jean-Noël | E | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 50 | PETIT Adrien | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 51 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 52 | DUTRANNOIS Gaël | E | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | RASSON Hubert | NC | PC Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | TANSENS Didier | E | TT Dottignies | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 55 | VAUCHEL Christian | E | PC Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 56 | HIMPE Bryan | NC | TT Dottignies | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 57 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 58 | FRANCOIS Emilie | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 59 | CARBONNELLE Christelle | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 60 | LENDASSE Agnès | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 61 | CLEMENT Lucia | NC | EPC Kain | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 62 | WASCHKE Nicolas | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 63 | BOSSUT Jean-Claude | E | EPC Kain | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | BRUNIN Mathieu | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| – | D'HALLUWEYN David | E | TT Dottignies | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 66 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 67 | MONTIGNIE Marie-Laure | NC | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| – | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 69 | JOURET Lucile | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 70 | MATHYS Jean-Philippe | E | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 71 | MONTIGNIE Christopher | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 72 | BOMOLO Cameron | NC | P. Maroc | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | DERVOL Stéphane | E | TS Béclers | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 74 | CARPENTIER Mike | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 75 | CARPENTIER Kimberley | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 76 | PIRON Jean-Jacques | NC | RR Rumes | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Série D6-D4 74 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 63 |
| 2 | WAROUX Vincent | D4 | RR Rumes | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 63 |
| 3 | PREVOT Laurent | D4 | TT Tournai | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 51 |
| 4 | DELBECQ Christophe | D6 | JTT Froidmont | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | – | 3 | 5 | 3 | 6 | 42 |
| 5 | FIEVET Emmanuel | D4 | JTT Froidmont | 5 | – | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 |
| 6 | PREVOT Benjamin | D4 | TT Tournai | 2 | – | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 39 |
| 7 | LECLERCQ Priscillia | D4 | TT Tournai | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | – | 33 |
| 8 | DEROUBAIX Adrien | E | JTT Froidmont | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | – | 4 | 6 | 32 |
| 9 | MERLEVEDE Vincent | E | P. Froyennes | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 10 | GOSSELIN Alain | D6 | TT Dottignies | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 11 | ROSENBAUM Christophe | E | TT Wapi Tournai | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| 12 | ALLEMAN Mike | D6 | TT Dottignies | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | – | – | – | 27 |
| 13 | FOUCART Patrick | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | – | 27 |
| 14 | DEVOS Mickaël | D6 | LM Wiers | 2 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 6 | 23 |
| 15 | WAROUX David | D6 | RR Rumes | – | – | 5 | – | 5 | 3 | – | – | – | 10 | 23 |
| 16 | BOUTON Bernard | D6 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | 8 | 20 |
| 17 | DESPREZ Ophélie | E | P. Froyennes | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 18 |
| 18 | CASTERMANT Yuri | D4 | LM Wiers | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 18 |
| 19 | DEPARIS Etienne | D4 | PPC Maulde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 20 | CUIGNET Jean-Pierre | D4 | L. Marquain | – | – | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 15 |
| 21 | DAUMERIE Julien | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 15 |
| 22 | MOULIN Remy | D4 | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 | 15 |
| 23 | DELABY Dylan | E | P. Froyennes | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 2 | – | 14 |
| 24 | PETITPAS Eric | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | 8 | 14 |
| 25 | POTVIN Pascal | D4 | EPC Kain | 4 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 26 | BOUTON Eric | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | – | 12 |
| 27 | DEFOOR Nico | D6 | JTT Froidmont | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 28 | LORY Samuel | E | TS Béclers | 2 | – | 2 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 10 |
| 29 | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 30 | PESSEMIER Julien | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 31 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 32 | DEPLUS Stéphane | D4 | PPC Maulde | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 33 | FLEURY Kevin | D4 | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 34 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 35 | FORRET Olivier | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 36 | BOURGOIS Emmanuel | E | LM Wiers | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 37 | BAUDOUIN Laurent | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 7 |
| 38 | VERNIER Dorian | D6 | TT Tournai | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 39 | TASSET Claude | D6 | PC Brunehaut | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 40 | CALLENS Tom | E | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 41 | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 42 | HALSBERGHE Robert | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| – | KLEIN Mathieu | D6 | LM Wiers | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 44 | ROMAN Samuel | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 45 | FAUCONNIER Guy | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 46 | LEVEQUE Mathias | E | PC Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 |
| 47 | LEMAIRE Paul | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 48 | LAMANT Vincent | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 49 | LUCA Rodrigue | E | PC Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 50 | DEGALLAIX Bernard | D4 | TT Tournai | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 51 | VANDROMME Etienne | E | PPC Maulde | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 52 | CARLIER Didier | D6 | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 53 | DUTRANNOIS Gaël | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 54 | HERCHEUX Grégory | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 55 | LOUETTE Maxime | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 56 | DUBOIS Marie-Françoise | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 57 | CARPENTIER Styven | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 58 | DUCROTOIS Bernard | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 59 | LOUCHEUR François | D4 | TT Dottignies | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 60 | CASIER Frédéric | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 61 | DEBAILLEUL Hubert | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| – | GRAVELINE Mathieu | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| – | GUILLIN Baptiste | E | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 64 | LACANTE Mickaël | D6 | P. Maroc | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 65 | CASIER Axel | E | TT Dottignies | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| – | DELCOURT Jérôme | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 67 | D'HALLUWEYN David | E | TT Dottignies | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | SYLVART Dimitri | D6 | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 69 | DUBUISSON Ludovic | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 70 | MONTIGNIE Christopher | E | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| – | VAUCHEL Christian | E | PC Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 72 | MOINE Michel | D6 | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| – | MOINE Rudi | D6 | ETT Vaulx | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 74 | LUTYN Patrick | D6 | TT Dottignies | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 54 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOULIN Aurélien | D0 | P. Froyennes | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 18 | 81 |
| 2 | PICALAUSE Vincent | D2 | TT Dottignies | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 58 |
| 3 | BURON Thibault | D0 | JTT Froidmont | 4 | 9 | – | – | – | 9 | 3 | 6 | 8 | 8 | 47 |
| 4 | PREVOT Laurent | D4 | TT Tournai | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 40 |
| 5 | SADIN Pierre-Olivier | D0 | MJ Lamain | 4 | – | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | – | 38 |
| 6 | BACART Xavier | D2 | PC Brunehaut | 8 | 6 | 8 | 5 | – | – | – | 7 | 4 | – | 38 |
| 7 | GOSSELIN Alain | D6 | TT Dottignies | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 8 | PREVOT Benjamin | D4 | TT Tournai | 3 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30 |
| 9 | FIEVET Emmanuel | D4 | JTT Froidmont | 3 | – | – | – | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 |
| 10 | CHARVET Pierre | C4 | TT Tournai | 3 | 6 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 28 |
| 11 | DELBECQ Christophe | D6 | JTT Froidmont | 3 | – | – | – | 2 | – | 2 | 5 | 3 | 10 | 25 |
| 12 | ALLEMAN Mike | D6 | TT Dottignies | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | 22 |
| 13 | MOULIN Remy | D4 | MJ Lamain | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 16 | 19 |
| 14 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | P. Maroc | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 8 | 18 |
