CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2019-2020
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Antoing
- 2Froyennes
- 3Maulde
- 4Ch. Individuels
Série NC 32 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 2 | FLAMME Simon | NC | RR Rumes | 4 | 6 | 5 | 12 | 27 |
| 3 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | 6 | 5 | 6 | 10 | 27 |
| 4 | CARDON François | NC | TTG Anvaing | – | – | 9 | 18 | 27 |
| 5 | LEMOINE Lenz | NC | TTSC Antoing | 4 | 6 | 2 | 10 | 22 |
| 6 | LIETARD Logan | NC | TTSC Antoing | – | 8 | 3 | 10 | 21 |
| 7 | HAERENS Virginie | NC | RR Rumes | – | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 8 | LEMOINE Alexia | NC | TTSC Antoing | 8 | – | 5 | 6 | 19 |
| 9 | ALLARD Eddy | NC | MJ Lamain | – | – | – | 16 | 16 |
| 10 | PETTIAUX Timothy | NC | TS Maulde | – | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 11 | LETOT Mattéo | NC | TS Maulde | – | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | MOULAERT Ethan | NC | TTSC Antoing | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 13 | ROOSE Geoffrey | NC | TTSC Antoing | 9 | – | – | – | 9 |
| 14 | DUTRANNOIS Tom | NC | TS Maulde | – | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ALLARD Laurent | NC | RR Rumes | – | – | 4 | 4 | 8 |
| 16 | LORY Owen | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 17 | WILLE Julien | NC | TS Maulde | – | – | 8 | – | 8 |
| 18 | BRISTEN Blanche | NC | RR Rumes | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| 19 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 6 | 6 |
| 20 | THIBAUT Pascal | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 21 | PROVOYEUR Arthur | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 22 | MERCIER Caroline | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 23 | D'HONT Christine | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 24 | DEVOLDER Sabrina | NC | P. Froyennes | – | 4 | – | – | 4 |
| 25 | ROOSE Ethan | NC | TTSC Antoing | 4 | – | – | – | 4 |
| 26 | HANNART Lily | NC | TTSC Antoing | 4 | – | – | – | 4 |
| 27 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 28 | CHARLET Virginie | NC | TTSC Antoing | – | – | – | 4 | 4 |
| 29 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | – | – | 3 | – | 3 |
| 30 | LEMOINE Solène | NC | TTSC Antoing | 2 | – | – | – | 2 |
| 31 | RENARD Sandy | NC | TTSC Antoing | 2 | – | – | – | 2 |
| 32 | MOULIN Nathalie | NC | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
Série E 59 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDISSE Maxime | E0 | TS Maulde | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 |
| 2 | CAILLEAU Nathan | E2 | RR Rumes | – | 7 | 2 | 18 | 27 |
| 3 | LAURENT Michel | E0 | RR Rumes | 5 | 4 | – | 10 | 19 |
| 4 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | LEFEBVRE Pauline | E2 | TT Wapi Tournai | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | TASSET Claude | E2 | JCB Kain-Brunehaut | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 7 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 |
| 8 | MATON Esteban | E2 | TTSC Antoing | 7 | 4 | 5 | – | 16 |
| 9 | CAILLEAU Florent | E2 | RR Rumes | – | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 10 | FRANCOIS Emilie | E0 | TTG Anvaing | – | – | 8 | 8 | 16 |
| 11 | CUSSE Jean-François | E2 | TS Maulde | – | – | 4 | 12 | 16 |
| 12 | WAROUX Théo | E2 | RR Rumes | – | – | – | 16 | 16 |
| 13 | LEMOINE Lenz | NC | TTSC Antoing | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | DUTRANNOIS Gaël | E0 | TS Maulde | – | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 15 | LEMOINE Alexia | NC | TTSC Antoing | 4 | – | 3 | 8 | 15 |
| 16 | CARDON François | NC | TTG Anvaing | – | – | 5 | 10 | 15 |
| 17 | FLAMME Simon | NC | RR Rumes | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 18 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | 3 | 2 | – | 8 | 13 |
| 19 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | – | 7 | 6 | 13 |
| 20 | VINCENT Yannick | E2 | TT Wapi Tournai | – | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 21 | LIETARD Logan | NC | TTSC Antoing | – | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 22 | DELEPINE Grégory | E2 | TTSC Antoing | – | – | 3 | 8 | 11 |
| 23 | MOULAERT Ethan | NC | TTSC Antoing | – | – | 3 | 8 | 11 |
| 24 | ROMAN Samuel | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 10 | 10 |
| 25 | FIEVET Julie | E2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 10 | 10 |
| 26 | DUTRANNOIS Tom | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 27 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 28 | MAHIEU Benoît | E2 | RR Rumes | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
| 29 | LORY Owen | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 30 | PETTIAUX Timothy | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 31 | LETOT Mattéo | NC | TS Maulde | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 32 | DEKEYSER Guillaume | E0 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 6 | 6 |
| 33 | HELLIN Bernard | E2 | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 34 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | – | – | – | 6 | 6 |
| 35 | MATON Sébastien | E2 | TTSC Antoing | – | – | – | 6 | 6 |
| 36 | HOUTTEMAN Didier | E2 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 6 | 6 |
| 37 | ALLARD Eddy | NC | MJ Lamain | – | – | – | 6 | 6 |
| 38 | DEBAISIEUX Dominique | E2 | P. Froyennes | – | 4 | – | – | 4 |
| – | LEMAIRE Philippe | E0 | TTSC Antoing | 4 | – | – | – | 4 |
| 40 | TURCATA Michaël | E2 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | – | – | 4 |
| 41 | FAUQUAND Arnaud | E2 | RR Rumes | – | – | – | 4 | 4 |
| 42 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | 4 | 4 |
| 43 | FAUCONNIER Guy | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 44 | PROVOYEUR Arthur | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 45 | LAGACHE Bruno | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 46 | LEMOINE Solène | NC | TTSC Antoing | 3 | – | – | – | 3 |
| 47 | TANSENS Didier | E0 | TTSC Antoing | 3 | – | – | – | 3 |
| 48 | RENARD Sandy | NC | TTSC Antoing | 3 | – | – | – | 3 |
| 49 | MOULIN Nathalie | NC | P. Froyennes | – | 3 | – | – | 3 |
| 50 | HANNART Lily | NC | TTSC Antoing | 3 | – | – | – | 3 |
| 51 | MASSIN Luca | E2 | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
| 52 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | 2 | – | – | – | 2 |
| 53 | DUBOIS Eveline | E2 | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
| 54 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | – | 2 | – | – | 2 |
| 55 | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 56 | HAERENS Virginie | NC | RR Rumes | – | – | 2 | – | 2 |
| 57 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 58 | DURENNE Patrick | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 59 | WILLE Julien | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
Série D6-D4 50 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGHESELLE Maxime | D6 | TTSC Antoing | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 |
| 2 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | 5 | – | 8 | 16 | 29 |
| 3 | DETROYE Adrien | D6 | RR Rumes | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 |
| 4 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 5 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | DELABY Dylan | D6 | P. Froyennes | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 7 | LEMOINE Diégo | D6 | TTSC Antoing | 4 | – | – | 14 | 18 |
| 8 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | 4 | 3 | – | 8 | 15 |
| 9 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 10 | ALLEMAN Mike | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 11 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 12 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | 4 | 3 | – | 6 | 13 |
| 13 | LECLERCQ Rudy | D6 | P. Froyennes | – | 7 | – | 6 | 13 |
| 14 | MERLEVEDE Vincent | D4 | P. Froyennes | – | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | LEFEBVRE Pauline | E2 | TT Wapi Tournai | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 16 | MOUTON Amédée | D6 | TTG Anvaing | – | 3 | – | 8 | 11 |
| 17 | FRANCOIS Emilie | E0 | TTG Anvaing | – | – | 2 | 8 | 10 |
| 18 | HOUTTEMAN Sébastien | D4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 10 | 10 |
| 19 | FIEVET Julie | E2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 10 | 10 |
| 20 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 21 | MATON Esteban | E2 | TTSC Antoing | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 22 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 23 | DUTRANNOIS Gaël | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 24 | FORRET Olivier | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 25 | PREVOT Benjamin | D6 | TTSC Antoing | – | 2 | 3 | – | 5 |
| 26 | LEFEBVRE Frédéric | E0 | TS Maulde | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 27 | BONDROIT Corentin | D4 | TS Maulde | – | – | 4 | – | 4 |
| 28 | LEMOINE Steve | D4 | TTSC Antoing | 4 | – | – | – | 4 |
| 29 | LAGACHE Bruno | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 30 | ROMAN Samuel | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 31 | DELCAMPE Jérôme | D4 | LM Wiers | – | – | – | 4 | 4 |
| 32 | VERSICHEL Cédric | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 4 | 4 |
| 33 | FAUCONNIER Guy | E0 | TTG Anvaing | – | – | – | 4 | 4 |
| 34 | FLAMME Christophe | D4 | RR Rumes | – | 3 | – | – | 3 |
| 35 | CUSSE Jean-François | E2 | TS Maulde | – | – | 3 | – | 3 |
| 36 | MASSIN Luca | E2 | P. Froyennes | – | 3 | – | – | 3 |
| 37 | DELEPINE Grégory | E2 | TTSC Antoing | – | – | 3 | – | 3 |
| 38 | MASSIN Jacques | D6 | P. Froyennes | – | 3 | – | – | 3 |
| – | WAROUX Vincent | D6 | RR Rumes | 3 | – | – | – | 3 |
| 40 | LAURENT Michel | E0 | RR Rumes | 3 | – | – | – | 3 |
| 41 | FIEVET Emmanuel | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | – | – | – | 3 |
| – | VINCENT Yannick | E2 | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | – | 3 |
| 43 | MATON Sébastien | E2 | TTSC Antoing | 2 | – | – | – | 2 |
| 44 | ROSENBAUM Christophe | E0 | TTC AEC Tournai | – | 2 | – | – | 2 |
| 45 | DESMAELE Didier | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 46 | DEPLUS Stéphane | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 47 | BONDROIT Dimitri | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 48 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 49 | DURENNE Patrick | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 50 | MAHIEU Benoît | E2 | RR Rumes | – | – | 2 | – | 2 |
Série D2-D0 26 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTREUL David | D0 | TTT Estaimpuis | 9 | 7 | 4 | 18 | 38 |
| 2 | THIEBAUT Sophie | D2 | JCB Kain-Brunehaut | 7 | 4 | 5 | 12 | 28 |
| 3 | BONNIER Olivier | D2 | P. Froyennes | – | 8 | – | 16 | 24 |
| 4 | OUANES Karim | D2 | TT Wapi Tournai | – | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 5 | ALLEMAN Mike | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 |
| 6 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JCB Kain-Brunehaut | – | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 7 | DELABY Dylan | D6 | P. Froyennes | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 8 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | 4 | – | 6 | 6 | 16 |
| 9 | DURENNE Jean-Jacques | D2 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 12 | 12 |
| 10 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 4 | 3 | 2 | – | 9 |
| 11 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | 5 | 3 | – | – | 8 |
| 12 | VANHELMONT David | D0 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 8 | 8 |
| 13 | HOUTTEMAN Sébastien | D4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 8 | 8 |
| 14 | MERLEVEDE Vincent | D4 | P. Froyennes | – | 4 | 2 | – | 6 |
| 15 | PROVOYEUR Vincent | D2 | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 16 | BONDROIT Corentin | D4 | TS Maulde | – | – | 5 | – | 5 |
| 17 | ARBON Julien | D2 | LM Wiers | 5 | – | – | – | 5 |
| 18 | FIEVET Emmanuel | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | – | – | 4 |
| 19 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 4 | 4 |
| 20 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | – | – | 4 | 4 |
| 21 | LECLERCQ Rudy | D6 | P. Froyennes | – | 3 | – | – | 3 |
| 22 | MASSIN Jacques | D6 | P. Froyennes | – | 3 | – | – | 3 |
| 23 | DEGHESELLE Maxime | D6 | TTSC Antoing | 2 | – | – | – | 2 |
| 24 | DEPLUS Stéphane | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| – | LIEGEOIS Stéphane | D2 | LM Wiers | 2 | – | – | – | 2 |
| 26 | BONDROIT Dimitri | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
Série C 21 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| 2 | VERGRACHT Quentin | C6 | TTT Estaimpuis | 6 | – | 7 | 18 | 31 |
| 3 | CANTREUL David | D0 | TTT Estaimpuis | 6 | 9 | 8 | 4 | 27 |
| 4 | BONNIER Olivier | D2 | P. Froyennes | – | 4 | – | 14 | 18 |
| 5 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JCB Kain-Brunehaut | – | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | THIEBAUT Sophie | D2 | JCB Kain-Brunehaut | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | LEMAINE Gauthier | C6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 12 | 12 |
| 8 | CAUCHETEUR Miguel | C6 | TS Maulde | – | – | – | 12 | 12 |
| 9 | VERRAEST David | C4 | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | 6 | 11 |
| 10 | ALLEMAN David | C4 | TTT Estaimpuis | 4 | 6 | – | – | 10 |
| 11 | BOISDENGHIEN Quentin | C4 | TTG Anvaing | – | – | – | 10 | 10 |
| 12 | LAENENS Maxime | C4 | TS Maulde | 8 | – | – | – | 8 |
| 13 | VANHELMONT David | D0 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 8 | 8 |
| 14 | BOUDRY Philippe | C4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 8 | 8 |
| 15 | VANDERZIPPE Christophe | C6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 6 | 6 |
| 16 | OUANES Karim | D2 | TT Wapi Tournai | – | 2 | 3 | – | 5 |
| 17 | MOULIN Aurélien | C6 | P. Froyennes | – | 5 | – | – | 5 |
| 18 | BRAEM David | C6 | RJ Allain | – | 4 | – | – | 4 |
| – | RENARD Johan | C4 | TTSC Antoing | 4 | – | – | – | 4 |
| 20 | VERDY Jean-Louis | C4 | P. Froyennes | – | – | – | 4 | 4 |
| 21 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | – | 4 | 4 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.