CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2025-2026
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Maulde
- 2Froidmont
- 3Don Bosco
- 4Ch.Individuels
Série NC 17 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUQUIER Martin | NC | TS Maulde | 6 | 9 | 6 | 6 | 27 |
| 2 | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | 8 | 5 | 6 | 8 | 27 |
| 3 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Maulde | 9 | 8 | – | 6 | 23 |
| 4 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| 5 | GLORIEUX Martin | NC | TT Don Bosco | 4 | – | 10 | – | 14 |
| 6 | TALPE François | NC | JPV Froidmont | – | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Don Bosco | – | – | 9 | – | 9 |
| 8 | AUQUIER Florian | NC | TS Maulde | 2 | – | 2 | 4 | 8 |
| 9 | HOLVOET Tom | NC | TS Maulde | – | – | – | 8 | 8 |
| 10 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | 5 | – | – | – | 5 |
| 11 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | 5 | – | – | – | 5 |
| 12 | BOUDRY Océane | NC | TTT Estaimpuis | 4 | – | – | – | 4 |
| 13 | VERDY Nora | NC | P. Froyennes | – | – | – | 4 | 4 |
| 14 | DELBECQ Noa | NC | JPV Froidmont | – | 2 | – | – | 2 |
| 15 | DELMEULLE Nathan | NC | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
| – | VERDY Sacha | NC | P. Froyennes | – | – | – | 2 | 2 |
| 17 | COLIN Carine | NC | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
Série E 30 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUZE Soan | E2 | JPV Froidmont | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 |
| 2 | GRARD Jean-Christophe | E2 | TTG Anvaing | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 |
| 3 | CAMBIER Alan | E0 | TTG Anvaing | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 |
| 4 | LEMAIRE Louis | E2 | P. Froyennes | 3 | – | 9 | 9 | 21 |
| 5 | BOITE William | E2 | TS Maulde | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | DELANNAY Ugolin | E2 | TS Maulde | 7 | – | 5 | 5 | 17 |
| 7 | ALLARD Laurent | E2 | TS Maulde | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 5 | 6 | – | 4 | 15 |
| 9 | MAHIEU Florient | E2 | JPV Froidmont | 5 | 5 | 4 | – | 14 |
| 10 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Maulde | 5 | 3 | – | 2 | 10 |
| 11 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | TALPE François | NC | JPV Froidmont | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | AUQUIER Martin | NC | TS Maulde | 3 | 2 | 3 | – | 8 |
| 14 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 5 | – | 3 | 8 |
| 15 | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | – | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | – | 5 | – | 2 | 7 |
| 17 | MOINE Dylan | E2 | JPV Froidmont | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 18 | ROMAN Samuel | E2 | TTG Anvaing | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 19 | VION Marc | E0 | MJ Lamain | – | 6 | – | – | 6 |
| 20 | TASSET Claude | E2 | JPV Froidmont | 3 | 2 | – | – | 5 |
| 21 | GLORIEUX Martin | NC | TT Don Bosco | – | – | 5 | – | 5 |
| 22 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Don Bosco | – | – | 5 | – | 5 |
| 23 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont | – | – | 4 | – | 4 |
| 24 | BOTTIEAU Renan | E0 | MJ Lamain | – | 3 | – | – | 3 |
| 25 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | – | 3 | – | – | 3 |
| – | LEMAIRE Julia | E2 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 27 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
| 28 | BOUDRY Océane | NC | TTT Estaimpuis | 2 | – | – | – | 2 |
| 29 | MARLIERE Jordan | E2 | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
| 30 | DELBECQ Noa | NC | JPV Froidmont | – | 2 | – | – | 2 |
Série D6-D4 39 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUCHEUR François | D6 | TTT Estaimpuis | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 |
| 2 | LORY Owen | D4 | TS Maulde | 9 | 7 | 8 | – | 24 |
| 3 | LOUETTE Maxime | D4 | TTG Anvaing | 6 | 5 | 9 | – | 20 |
| 4 | PREVOT Laurent | D6 | JPV Froidmont | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | 6 | 3 | 6 | – | 15 |
| 6 | DUTHY Mathieu | D4 | TTG Anvaing | 5 | 4 | 5 | – | 14 |
| 7 | NYS Julien | D4 | JPV Froidmont | – | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | CAMBIER Alan | E0 | TTG Anvaing | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 9 | PREVOT Benjamin | D6 | JPV Froidmont | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 10 | GRARD Jean-Christophe | E2 | TTG Anvaing | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 11 | DELESCAUT Alexandre | D6 | JPV Froidmont | 3 | 4 | – | 5 | 12 |
| 12 | HOUZE Soan | E2 | JPV Froidmont | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | DELANNAY Ugolin | E2 | TS Maulde | 2 | – | 3 | 5 | 10 |
| 14 | VINCKIER Philippe | D6 | RR Rumes | – | 2 | – | 8 | 10 |
| 15 | MAHIEU Florient | E2 | JPV Froidmont | 2 | 2 | 5 | – | 9 |
| 16 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 5 | 2 | – | 2 | 9 |
| 17 | VIGIN Didier | D4 | P. Froyennes | – | – | – | 8 | 8 |
| 18 | VIGIN Remi | D4 | P. Froyennes | – | – | 3 | 4 | 7 |
| 19 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 3 | 4 | – | – | 7 |
| 20 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 21 | VERRAEST Adonis | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | 3 | – | – | 6 |
| 22 | LEMAIRE Louis | E2 | P. Froyennes | 2 | – | – | 4 | 6 |
| 23 | ALLARD Laurent | E2 | TS Maulde | – | 2 | 3 | – | 5 |
| 24 | ROMAN Samuel | E2 | TTG Anvaing | – | 2 | – | 3 | 5 |
| 25 | BOITE William | E2 | TS Maulde | – | 2 | 3 | – | 5 |
| 26 | VION Marc | E0 | MJ Lamain | – | 2 | – | 3 | 5 |
| 27 | CAMBIER Félix | D6 | RR Rumes | – | – | – | 5 | 5 |
| 28 | MOINE Dylan | E2 | JPV Froidmont | – | 2 | – | 2 | 4 |
| 29 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 2 | – | 2 | 4 |
| 30 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | – | – | – | 4 | 4 |
| 31 | WAROUX David | D6 | RR Rumes | – | 4 | – | – | 4 |
| 32 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont | – | 3 | – | – | 3 |
| – | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont | 3 | – | – | – | 3 |
| 34 | DESMEDT Alain | D6 | TT Don Bosco | – | – | 3 | – | 3 |
| 35 | BELLINE Sébastien | D6 | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | 3 |
| 36 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont | – | – | 3 | – | 3 |
| – | TASSET Claude | E2 | JPV Froidmont | – | 3 | – | – | 3 |
| 38 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 39 | MARLIERE Jordan | E2 | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 26 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAIRE Augustin | D2 | P. Froyennes | 8 | – | 9 | 9 | 26 |
| 2 | PLATEAU Antoine | D2 | JPV Froidmont | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 3 | ALLEMAN Mike | D0 | JPV Froidmont | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
| 4 | LOUETTE Maxime | D4 | TTG Anvaing | 3 | 9 | 8 | – | 20 |
| 5 | NYS Julien | D4 | JPV Froidmont | – | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | 4 | 3 | 6 | – | 13 |
| 7 | DELESCAUT Alexandre | D6 | JPV Froidmont | 5 | 5 | – | 2 | 12 |
| 8 | DUTHY Mathieu | D4 | TTG Anvaing | 2 | 3 | 4 | – | 9 |
| 9 | VIGIN Remi | D4 | P. Froyennes | – | – | 4 | 5 | 9 |
| 10 | POTTIE Frederic | D2 | MJ Lamain | – | 9 | – | – | 9 |
| 11 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont | 2 | 6 | – | – | 8 |
| 12 | LOUCHEUR François | D6 | TTT Estaimpuis | 2 | 5 | – | – | 7 |
| 13 | MOUTON Amédée | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | 7 | 7 |
| 14 | VERRAEST Adonis | D6 | TTT Estaimpuis | 4 | 2 | – | – | 6 |
| 15 | MASSIN Luca | D0 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | 6 |
| 16 | HOLLEMAERT Michaël | D2 | TTT Estaimpuis | – | 6 | – | – | 6 |
| 17 | VINCKIER Philippe | D6 | RR Rumes | – | – | – | 5 | 5 |
| 18 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | 5 | – | – | – | 5 |
| 19 | WAROUX David | D6 | RR Rumes | – | – | – | 4 | 4 |
| 20 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont | 4 | – | – | – | 4 |
| 21 | BELLINE Sébastien | D6 | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | 3 |
| – | LORY Owen | D4 | TS Maulde | 3 | – | – | – | 3 |
| 23 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Don Bosco | 3 | – | – | – | 3 |
| 24 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
| 25 | DEWEERD Christophe | D0 | JPV Froidmont | – | 2 | – | – | 2 |
| 26 | DELABY Dylan | D4 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
Série C 20 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAENENS Maxime | C0 | TS Maulde | 10 | 4 | 6 | 9 | 29 |
| 2 | CAMBIER Alain | C4 | TTG Anvaing | 6 | 5 | 5 | 8 | 24 |
| 3 | LIETART Christophe | C2 | TT Don Bosco | 6 | 9 | 3 | 5 | 23 |
| 4 | LEMAINE Gauthier | C4 | JPV Froidmont | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | BOUDRY Philippe | C4 | JPV Froidmont | 8 | 7 | – | – | 15 |
| 6 | LEMAIRE Augustin | D2 | P. Froyennes | 3 | – | 8 | 2 | 13 |
| 7 | ALLEMAN Mike | D0 | JPV Froidmont | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | CANTREUL David | C4 | JPV Froidmont | 5 | 3 | 4 | – | 12 |
| 9 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | – | 10 | – | – | 10 |
| 10 | MINET Guillaume | C4 | LM Wiers | 6 | 3 | – | – | 9 |
| 11 | BOITE Guillaume | C6 | TS Maulde | 6 | 3 | – | – | 9 |
| 12 | BURON Thibault | C6 | JPV Froidmont | – | 2 | 4 | – | 6 |
| 13 | HOLLEMAERT Michaël | D2 | TTT Estaimpuis | – | 6 | – | – | 6 |
| 14 | VANDERZIPPE Christophe | C4 | TT Don Bosco | – | – | 6 | – | 6 |
| 15 | VERGRACHT Quentin | C4 | TTT Estaimpuis | 6 | – | – | – | 6 |
| 16 | BOUDRY Julien | C6 | JPV Froidmont | – | 4 | – | – | 4 |
| – | VERDY Jean-Louis | C6 | P. Froyennes | – | – | 4 | – | 4 |
| 18 | DEWEERD Christophe | D0 | JPV Froidmont | – | 3 | – | – | 3 |
| 19 | MASSIN Luca | D0 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 20 | LEMAIRE Matthieu | C6 | P. Froyennes | – | – | 2 | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.