CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2015-2016
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Maroc
- 2Estaimpuis
- 3Béclers
- 4Dottignies
- 5Wapi Tournai
- 6Allain
- 7Wiers
- 8Championnats Individ
Série NC 29 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUCHETEUR Nora | NC | PPC Maulde | – | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 20 | 60 |
| 2 | FIEVET Julie | NC | P. Maroc | – | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | – | 10 | 30 |
| 3 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Béclers | 9 | – | 5 | – | 7 | 8 | – | – | 29 |
| 4 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | 9 | – | 10 | – | – | – | 10 | 29 |
| 5 | DECALUWE Luc | NC | P. Maroc | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | – | – | 6 | 28 |
| 6 | VERHAEGHE Fabrice | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 7 | DELGUTTE Joachim | NC | TS Béclers | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 16 |
| 8 | LEFEBVRE Fabrice | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 4 | – | – | 12 | 16 |
| 9 | BOSSUT Jérôme | NC | MJ Lamain | – | – | – | 4 | – | – | 5 | 6 | 15 |
| 10 | LUST Martin | NC | PPC Maulde | – | – | – | 5 | – | – | – | 10 | 15 |
| 11 | HELLIN Bernard | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 12 | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | – | 7 | – | 5 | – | – | 12 |
| 13 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 14 | FERNEZ Ludovic | NC | PPC Maulde | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 4 | 10 |
| 15 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
| 16 | GUISLAIN Théo | NC | RR Rumes | 6 | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 |
| 17 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 18 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 8 |
| 19 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | – | – | – | – | 3 | – | – | 4 | 7 |
| 20 | HUYQUE Simon | NC | PPC Maulde | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 21 | DE SMYTER Diego | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 22 | SANDERS Mathieu | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 23 | CARBONNELLE Christelle | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 24 | LIEBENS Jérôme | NC | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 25 | JOURET Lucile | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 26 | CARPENTIER Kimberley | NC | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 27 | BONDROIT Stéphanie | NC | TS Béclers | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 28 | BAUDART Nathan | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 29 | BALCAEN Philippe | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Série E 53 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTEUR Florian | E | TT Dottignies | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 63 |
| 2 | SCHERPEREEL Tom | E | P. Maroc | 6 | – | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 20 | 57 |
| 3 | DELNESTE Grégoire | E | JTT Froidmont | 6 | – | – | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 42 |
| 4 | DEMESSINE Corentin | E | JTT Froidmont | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 40 |
| 5 | WATTELAINE Louis | E | RR Rumes | 6 | – | – | 7 | 6 | 8 | – | 12 | 39 |
| 6 | WAROUX Marine | E | RR Rumes | 7 | – | 3 | 4 | 5 | 3 | – | 8 | 30 |
| 7 | DELABY Dylan | E | P. Froyennes | 6 | – | – | 5 | 3 | 5 | – | 8 | 27 |
| 8 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | – | – | 25 |
| 9 | TURCATA Michaël | E | P. Maroc | – | – | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 24 |
| 10 | CAUCHETEUR Nora | NC | PPC Maulde | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 22 |
| 11 | AUBRY Vincent | E | EPC Kain | – | – | 3 | – | – | 3 | – | 14 | 20 |
| 12 | SCHERPEREEL Frédéric | E | P. Maroc | 2 | – | 3 | 2 | 5 | 3 | – | 4 | 19 |
| 13 | WASCHKE Nicolas | E | TTT Estaimpuis | – | 6 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | 18 |
| 14 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | 3 | – | 3 | 4 | – | – | 6 | 16 |
| 15 | LAURENT Michel | E | RR Rumes | – | – | 4 | – | – | – | – | 12 | 16 |
| 16 | MAQUET Julien | E | EPC Kain | – | 3 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | 14 |
| 17 | LEBRUN Patrick | E | TTT Estaimpuis | – | 4 | 2 | 4 | – | 3 | – | – | 13 |
| 18 | DHONDT Gil | E | PPC Maulde | – | 5 | 4 | – | 4 | – | – | – | 13 |
| 19 | BOSSUT Jérôme | NC | MJ Lamain | – | – | – | 3 | – | – | 4 | 6 | 13 |
| 20 | VANHOUTTE Emmanuel | NC | TT Dottignies | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 | 12 |
| 21 | OLIVIER Christian | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 22 | FRANCOIS Emilie | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 23 | MARLIERE Jean-Claude | NC | TS Béclers | 3 | – | 2 | – | 2 | 3 | – | – | 10 |
| 24 | LEFEBVRE Pauline | E | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | 10 |
| 25 | PIERQUIN Quentin | E | EPC Kain | – | 6 | – | – | 3 | – | – | – | 9 |
| 26 | LEFEBVRE Fabrice | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 | 9 |
| 27 | LORY Samuel | E | TS Béclers | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 28 | ROSENBAUM Christophe | E | TTC AEC Tournai | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 29 | VERHAEGHE Fabrice | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 30 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 31 | LOUCHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 32 | DUBOIS Gérard | E | TS Béclers | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 33 | GUISLAIN Théo | NC | RR Rumes | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 |
| 34 | CARDON Jean | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 35 | DUBOIS Marie-Françoise | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 36 | HERCHEUX Grégory | NC | LM Wiers | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 37 | DELGUTTE Joachim | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 5 |
| 38 | DEKEYSER Guillaume | E | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 39 | OUANES Karim | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 40 | D'HALLUWEYEN Laurie | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 41 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 42 | MALADRY Nicolas | E | PPC Maulde | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 43 | DUBOIS Hugo | NC | P. Froyennes | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| – | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 45 | TANSENS Didier | E | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 46 | DECALUWE Luc | NC | P. Maroc | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | LIEBENS Jérôme | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 48 | VERSTRAETE Jean-Claude | E | TTT Estaimpuis | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 49 | HUYQUE Simon | NC | PPC Maulde | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 50 | BONDROIT Stéphanie | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| – | HALSBERGHE Robert | E | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 52 | WAUQUEZ Olivier | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 53 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série D6-D4 71 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 53 |
| 2 | BATTEUR Florian | E | TT Dottignies | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 45 |
| 3 | BATTEUR Grégory | D4 | TT Dottignies | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 44 |
| 4 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | P. Maroc | 8 | – | – | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 5 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 36 |
| 6 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 32 |
| 7 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 4 | – | – | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 32 |
| 8 | SCHERPEREEL Tom | E | P. Maroc | 2 | – | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 29 |
| 9 | PIERRARD Christophe | D4 | P. Froyennes | – | – | – | 2 | 6 | 8 | – | 10 | 26 |
| 10 | DEMESSINE Corentin | E | JTT Froidmont | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 |
| 11 | SCHERPEREEL Frédéric | E | P. Maroc | 2 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 |
| 12 | DELNESTE Grégoire | E | JTT Froidmont | 3 | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 13 | TURCATA Michaël | E | P. Maroc | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 14 | BONDROIT Dimitri | D6 | TT Dottignies | 4 | – | 8 | 3 | – | 3 | – | – | 18 |
| 15 | DEFOOR Nico | D4 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 16 | DELABY Dylan | E | P. Froyennes | 3 | – | – | 3 | 2 | 2 | – | 6 | 16 |
| 17 | DEBONNET France | D4 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
| 18 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | 5 | – | – | 2 | – | 2 | – | 6 | 15 |
| 19 | DELAUNOY Ludovic | D6 | RR Rumes | 3 | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 |
| 20 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | 13 |
| 21 | WASCHKE Nicolas | E | TTT Estaimpuis | – | 2 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | 12 |
| 22 | WAROUX Marine | E | RR Rumes | 3 | – | – | 2 | – | 3 | – | 4 | 12 |
| 23 | CUIGNET Jean-Pierre | D4 | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | 2 | – | 10 | 12 |
| 24 | WAROUX Vincent | D4 | RR Rumes | – | 4 | – | – | – | – | – | 8 | 12 |
| 25 | DEKEYSER Guillaume | E | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 4 | – | – | 8 | 12 |
| 26 | FAUCONNIER Christophe | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 27 | ALLEMAN Mike | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 4 | 3 | 3 | – | – | 10 |
| 28 | DESPREZ Ophélie | D6 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 10 |
| 29 | WAROUX David | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 30 | WATTELAINE Louis | E | RR Rumes | 2 | – | – | 3 | – | 4 | – | – | 9 |
| 31 | AUBRY Vincent | E | EPC Kain | – | – | 3 | – | – | 2 | – | 4 | 9 |
| 32 | CARLIER Olivier | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 9 |
| 33 | DORCHIES Cédric | D6 | EPC Kain | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 9 |
| 34 | LEBRUN Patrick | E | TTT Estaimpuis | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 8 |
| 35 | FORRET Olivier | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 36 | MAQUET Julien | E | EPC Kain | – | – | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 7 |
| 37 | ROSENBAUM Christophe | E | TTC AEC Tournai | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 38 | DHONDT Gil | E | PPC Maulde | – | 4 | – | – | 3 | – | – | – | 7 |
| 39 | LAURENT Michel | E | RR Rumes | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | 7 |
| 40 | BONDROIT Corentin | D4 | TT Dottignies | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – | 6 |
| 41 | DEROUBAIX Adrien | D6 | JTT Froidmont | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 |
| 42 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 43 | PESSEMIER Julien | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 44 | FAUCONNIER Guy | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 45 | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 46 | FRANCOIS Emilie | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 47 | LOUCHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 48 | ROMAN Samuel | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 49 | DUMONT Jean-Marc | D6 | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | MALADRY Nicolas | E | PPC Maulde | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 51 | HERCHEUX Grégory | NC | LM Wiers | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 5 |
| 52 | CARLIER Didier | D6 | P. Maroc | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 54 | OUANES Karim | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 55 | LORY Samuel | E | TS Béclers | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 56 | DELBECQ Christophe | D6 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 57 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 58 | JOURET Raphaël | E | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| – | TANSENS Didier | E | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 60 | MEUNIER Frederic | D6 | P. Maroc | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 61 | MERCIER Antoine | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 62 | WAUQUEZ Olivier | E | TS Béclers | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 63 | DUBOIS Gérard | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 64 | CASIER Axel | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| – | MALADRY Jean-Noël | D6 | PPC Maulde | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 66 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| – | VERSTRAETE Jean-Claude | E | TTT Estaimpuis | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 68 | DEBAILLEUL Hubert | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 69 | HALSBERGHE Robert | E | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 70 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 71 | DHONDT Arnaud | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 43 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICALAUSE Vincent | D0 | TT Dottignies | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 50 |
| 2 | FONTAINE Christophe | D0 | PC Brunehaut | – | – | 10 | 10 | 8 | 5 | – | 6 | 39 |
| 3 | SADIN Pierre-Olivier | D0 | MJ Lamain | 7 | – | – | – | 8 | 7 | – | 16 | 38 |
| 4 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 35 |
| 5 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 30 |
| 6 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | P. Maroc | 9 | – | – | 4 | 5 | 3 | – | 4 | 25 |
| 7 | HIOCO Florent | D0 | LM Wiers | – | – | 5 | – | – | 3 | 8 | 8 | 24 |
| 8 | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 9 | VERDY Gaëtan | D0 | P. Maroc | 2 | – | – | – | 4 | 5 | – | 10 | 21 |
| 10 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 18 |
| 11 | DAUMERIE Julien | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 12 | BAUTS Olivier | D0 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 13 | MINET Guillaume | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 16 |
| 14 | CASTERMANT Yuri | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 15 | BATTEUR Grégory | D4 | TT Dottignies | – | – | 9 | 2 | 2 | – | – | – | 13 |
| 16 | ALLEMAN Mike | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | – | 12 |
| 17 | BONDROIT Corentin | D4 | TT Dottignies | 5 | – | – | 7 | – | – | – | – | 12 |
| 18 | DORCHIES Cédric | D6 | EPC Kain | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 12 |
| 19 | SPILEERS David | D2 | TS Béclers | – | – | 5 | – | – | – | – | 6 | 11 |
| 20 | BONDROIT Dimitri | D6 | TT Dottignies | 4 | – | – | 5 | – | – | – | – | 9 |
| 21 | DUMONT Jean-Marc | D6 | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 22 | LAENENS Maxime | D2 | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 23 | LOUCHEUR François | D2 | TTT Estaimpuis | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 24 | FORRET Olivier | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 25 | CARLIER Olivier | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 6 |
| 26 | MEUNIER Frederic | D6 | P. Maroc | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 27 | CASIER Axel | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 28 | DEBONNET France | D4 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 29 | DELAUNOY Ludovic | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 30 | DESPREZ Ophélie | D6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 31 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 32 | MERCIER Antoine | D6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 33 | PESSEMIER Julien | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 34 | ROMAN Samuel | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 35 | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 36 | MARTIN Jean-Michel | D2 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| – | PROUVOST Jean-François | D2 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 38 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 39 | CUIGNET Jean-Pierre | D4 | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 40 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 41 | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 42 | PIERRARD Christophe | D4 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 43 | DEBAILLEUL Hubert | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
Série C 37 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHE Quentin | C2 | P. Maroc | 9 | – | – | 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 50 |
| 2 | VANDECASTEELE Ludovic | C2 | TTT Estaimpuis | – | 9 | – | – | 9 | 8 | 6 | 12 | 44 |
| 3 | PICALAUSE Vincent | D0 | TT Dottignies | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 42 |
| 4 | FONTAINE Christophe | D0 | PC Brunehaut | – | – | 9 | 9 | – | 3 | – | 10 | 31 |
| 5 | WUILPART Eddy | C0 | LM Wiers | 9 | – | – | – | – | 4 | – | 10 | 23 |
| 6 | DELBART Michaël | C4 | P. Maroc | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| 7 | ALLEMAN David | C4 | TT Dottignies | – | 5 | – | 4 | 5 | 3 | – | – | 17 |
| 8 | SADIN Pierre-Olivier | D0 | MJ Lamain | 3 | – | – | – | 4 | 3 | – | 6 | 16 |
| 9 | DESCAMPS Damien | C6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 10 | THIEBAUT Sophie | C4 | PC Brunehaut | – | – | – | 6 | – | 3 | – | 6 | 15 |
| 11 | DURIEUX Michaël | C4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 15 |
| 12 | VERDY Gaëtan | D0 | P. Maroc | 6 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 14 |
| 13 | VERGRACHT Quentin | C2 | TTT Estaimpuis | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – | 14 |
| 14 | HIOCO Florent | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 14 |
| 15 | VERGRACHT Guillaume | C2 | TTT Estaimpuis | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 16 | CASTERMANT Yuri | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 17 | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 18 | DEVAUX Philippe | C4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
| 19 | MINET Guillaume | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
| 20 | SPILEERS David | D2 | TS Béclers | – | – | 5 | – | – | – | – | 4 | 9 |
| 21 | PROVOYEUR Vincent | C4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 22 | BONNIER Olivier | C6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 23 | PLATEAU Antoine | C6 | JTT Froidmont | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 24 | VERDY Jean-Louis | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 25 | DAUMERIE Julien | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 5 |
| 26 | MARTIN Jean-Michel | D2 | TT Dottignies | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 27 | DESMYTER Yannick | C6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| – | LAENENS Maxime | D2 | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 29 | CARPENTIER Eric | C6 | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 30 | LEROY Philippe | C6 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 31 | VIGIN Didier | C6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 32 | CAUCHIE Alain | C4 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 33 | DEWEERD Christophe | C4 | PC Brunehaut | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 34 | PROUVOST Jean-François | D2 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 35 | LOUCHEUR François | D2 | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 36 | VERDY Jean-Charles | C4 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 37 | CAUCHETEUR Michel | C6 | PPC Maulde | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.