CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2018-2019
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Froyennes
- 2Antoing
- 3Maulde
- 4Ch. Individuels
Série NC 29 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULNARD Hugo | NC | TT Dottignies | – | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 2 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | 5 | 7 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | CAILLEAU Florent | NC | RR Rumes | 6 | – | 6 | 16 | 28 |
| 4 | RENARD Marry | NC | OTTSC Antoing | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 |
| 5 | LIETARD Logan | NC | OTTSC Antoing | – | 5 | 2 | 12 | 19 |
| 6 | FLAMME Simon | NC | RR Rumes | 5 | – | 4 | 10 | 19 |
| 7 | CUSSE Jean-François | NC | TS Maulde | – | 10 | 9 | – | 19 |
| 8 | RENARD Sandy | NC | OTTSC Antoing | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | – | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 10 | FOURMY Virginie | NC | OTTSC Antoing | – | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 11 | LEMOINE Solène | NC | OTTSC Antoing | – | 5 | – | 6 | 11 |
| 12 | ALLARD Laurent | NC | RR Rumes | – | – | – | 10 | 10 |
| 13 | FAUQUAND Arnaud | NC | RR Rumes | 9 | – | – | – | 9 |
| 14 | LEMOINE Lenz | NC | OTTSC Antoing | – | 3 | – | 4 | 7 |
| 15 | HOCHART Marie | NC | OTTSC Antoing | – | – | 3 | 4 | 7 |
| 16 | FERNEZ Ludovic | NC | TS Maulde | 7 | – | – | – | 7 |
| 17 | DUBOIS Marie-Françoise | NC | LM Wiers | – | 7 | – | – | 7 |
| 18 | SALINGUE Gaëlle | NC | P. Froyennes | 2 | – | – | 4 | 6 |
| 19 | THIBAUT Pascal | NC | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 20 | FAUQUAND Philippe | NC | RR Rumes | 5 | – | – | – | 5 |
| – | WILLE Julien | NC | TS Maulde | – | – | 5 | – | 5 |
| 22 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | 5 | – | – | 5 |
| 23 | MOULIN Nathalie | NC | P. Froyennes | – | – | – | 4 | 4 |
| 24 | LETOT Mattéo | NC | TS Maulde | – | – | 3 | – | 3 |
| 25 | LEMOINE Alexia | NC | OTTSC Antoing | – | 3 | – | – | 3 |
| – | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | – | – | 3 | – | 3 |
| 27 | PIRON Jean-Jacques | NC | RR Rumes | 2 | – | – | – | 2 |
| 28 | LORY Owen | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 29 | PETTIAUX Timothy | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
Série E 51 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSICHEL Cédric | E0 | TT Wapi Tournai | 4 | 7 | 4 | 16 | 31 |
| 2 | DETROYE Adrien | E0 | RR Rumes | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
| 3 | ROHAUT Patrice | E2 | OTTSC Antoing | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 4 | VIGIN Remi | E0 | P. Froyennes | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 |
| 5 | DEDISSE Maxime | E0 | OTTSC Antoing | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
| 6 | LEFEBVRE Frédéric | E2 | OTTSC Antoing | 4 | 4 | – | 10 | 18 |
| 7 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 8 | LAURENT Michel | E0 | RR Rumes | 4 | – | 3 | 8 | 15 |
| 9 | BAURAIN Théo | NC | TS Maulde | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | DELABY Dylan | E0 | P. Froyennes | 4 | 4 | 4 | – | 12 |
| 11 | CAILLEAU Nathan | E2 | RR Rumes | 3 | – | 3 | 6 | 12 |
| 12 | LEFEBVRE Pauline | E2 | TT Wapi Tournai | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | GALLE Greg | E0 | TT Dottignies | – | – | 3 | 8 | 11 |
| 14 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | 3 | 3 | 4 | – | 10 |
| 15 | FRANCOIS Emilie | E0 | TTG Anvaing | – | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | DEBAILLEUL Hubert | E0 | RJ Allain | – | – | – | 10 | 10 |
| 17 | MULNARD Hugo | NC | TT Dottignies | – | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 18 | ROMAN Samuel | E0 | TTG Anvaing | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 19 | FOURMY Bernard | E0 | TTC AEC Tournai | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 20 | LEMOINE Corentin | E2 | OTTSC Antoing | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| 21 | VANDROMME Etienne | E0 | TS Maulde | – | 4 | 2 | – | 6 |
| 22 | DUTRANNOIS Gaël | E0 | TS Maulde | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 23 | LEMOINE Solène | NC | OTTSC Antoing | – | 2 | – | 4 | 6 |
| 24 | LEMOINE Lenz | NC | OTTSC Antoing | – | 2 | – | 4 | 6 |
| 25 | VERDY Tom | NC | P. Froyennes | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 26 | NIEL Emilie | E2 | TT Dottignies | – | – | – | 6 | 6 |
| 27 | DUBOIS Marie-Françoise | NC | LM Wiers | – | – | – | 6 | 6 |
| 28 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | 3 | – | 2 | – | 5 |
| 29 | MASSIN Jacques | E0 | P. Froyennes | 5 | – | – | – | 5 |
| 30 | LIETARD Logan | NC | OTTSC Antoing | – | 2 | 2 | – | 4 |
| 31 | CUSSE Jean-François | NC | TS Maulde | – | 2 | 2 | – | 4 |
| 32 | RENARD Marry | NC | OTTSC Antoing | – | – | – | 4 | 4 |
| 33 | HENNION Mattéo | E2 | TT Dottignies | – | – | – | 4 | 4 |
| 34 | MAHIEU Benoît | E2 | RR Rumes | – | 3 | – | – | 3 |
| 35 | TURCATA Michaël | E2 | JPV Froidmont-Maroc | – | 3 | – | – | 3 |
| 36 | DELESCAUT Alexandre | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | 3 | – | – | 3 |
| 37 | DUBOIS Eveline | E2 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 38 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | – | 3 | – | 3 |
| 39 | SALINGUE Gaëlle | NC | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
| – | WILLE Julien | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 41 | FERNEZ Ludovic | NC | TS Maulde | 2 | – | – | – | 2 |
| – | MARLIERE Jordan | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 43 | LEMOINE Alexia | NC | OTTSC Antoing | – | 2 | – | – | 2 |
| – | MASSIN Luca | E2 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
| – | PETTIAUX Timothy | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 46 | LORY Owen | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 47 | MOTTE Anthony | E2 | OTTSC Antoing | – | 2 | – | – | 2 |
| 48 | LETOT Mattéo | NC | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 49 | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 50 | DURENNE Patrick | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| – | LEMAIRE Philippe | E0 | OTTSC Antoing | – | 2 | – | – | 2 |
Série D6-D4 61 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHAISE Kevin | D4 | LM Wiers | 8 | 4 | 8 | 16 | 36 |
| 2 | ADKHIS Salim | D6 | LM Wiers | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 |
| 3 | PREVOT Benjamin | D6 | TTC AEC Tournai | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 |
| 4 | PICALAUSE Vincent | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 3 | 4 | 12 | 23 |
| 5 | ARBON Julien | D6 | LM Wiers | 2 | – | – | 18 | 20 |
| 6 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 |
| 7 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | DEGHESELLE Maxime | D6 | OTTSC Antoing | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 9 | PREVOT Laurent | D6 | TTC AEC Tournai | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 |
| 10 | LEMOINE Steve | D4 | OTTSC Antoing | 5 | 8 | 4 | – | 17 |
| 11 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| 12 | OUANES Karim | D4 | TT Wapi Tournai | 3 | – | – | 12 | 15 |
| 13 | RENARD Tommy | D6 | OTTSC Antoing | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 14 | ROHAUT Patrice | E2 | OTTSC Antoing | – | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 15 | VIGIN Remi | E0 | P. Froyennes | 4 | 3 | – | 6 | 13 |
| 16 | LECLERCQ Priscillia | D6 | P. Froyennes | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 17 | LEFEBVRE Pauline | E2 | TT Wapi Tournai | 2 | 2 | – | 8 | 12 |
| 18 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | 3 | – | – | 8 | 11 |
| 19 | WAROUX David | D6 | RR Rumes | – | – | – | 10 | 10 |
| 20 | HOUTTEMAN Sébastien | D4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 10 | 10 |
| 21 | GALLE Greg | E0 | TT Dottignies | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 22 | DELABY Dylan | E0 | P. Froyennes | 2 | 3 | 3 | – | 8 |
| 23 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 2 | 2 | – | 4 | 8 |
| 24 | LEFEBVRE Frédéric | E2 | OTTSC Antoing | – | – | – | 8 | 8 |
| 25 | DUCROTOIS Bernard | E0 | LM Wiers | – | – | – | 8 | 8 |
| 26 | LIEGEOIS Stéphane | D6 | LM Wiers | – | – | – | 8 | 8 |
| 27 | WAROLUS Jérémy | D6 | LM Wiers | – | – | – | 8 | 8 |
| 28 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| 29 | VERSICHEL Cédric | E0 | TT Wapi Tournai | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| 30 | VERDY Gaëtan | D4 | P. Froyennes | 5 | – | 2 | – | 7 |
| 31 | LEMOINE Corentin | E2 | OTTSC Antoing | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| 32 | SPILEERS David | D6 | TS Maulde | 2 | – | – | 4 | 6 |
| 33 | ROMAN Samuel | E0 | TTG Anvaing | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 34 | FRANCOIS Emilie | E0 | TTG Anvaing | – | 2 | – | 4 | 6 |
| 35 | CAUCHETEUR Michel | D4 | TS Maulde | – | – | – | 6 | 6 |
| 36 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | – | – | – | 6 | 6 |
| 37 | MULNARD Thierry | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 6 | 6 |
| 38 | LEMOINE Diégo | D6 | OTTSC Antoing | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 39 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 40 | DUTRANNOIS Gaël | E0 | TS Maulde | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 41 | JADOT Gaëtan | D6 | LM Wiers | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 42 | VIGIN Didier | D4 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | 4 |
| 43 | CARRE Benjamin | D6 | RR Rumes | – | – | – | 4 | 4 |
| 44 | LOUETTE Maxime | D6 | TTG Anvaing | 3 | – | – | – | 3 |
| 45 | VANDROMME Etienne | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 46 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 47 | MARLIERE Jordan | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 48 | MAHIEU Benoît | E2 | RR Rumes | – | 2 | – | – | 2 |
| 49 | DESMAELE Didier | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| – | HENNION Mattéo | E2 | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 |
| – | ROSENBAUM Christophe | E0 | TTC AEC Tournai | 2 | – | – | – | 2 |
| 52 | CARLIER Kévin | D4 | TT Dottignies | – | 2 | – | – | 2 |
| – | DURENNE Patrick | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| – | MOUTON Amédée | D6 | TTG Anvaing | 2 | – | – | – | 2 |
| 55 | LORY Samuel | E0 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 56 | BONDROIT Dimitri | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| – | MASSIN Jacques | E0 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
| 58 | DEPLUS Stéphane | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 59 | BONDROIT Corentin | D4 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 60 | DEVOS Mickaël | E0 | LM Wiers | 2 | – | – | – | 2 |
| 61 | MASSIN Luca | E2 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 34 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDY Jean-Charles | D0 | P. Froyennes | 5 | 10 | 8 | 12 | 35 |
| 2 | CASIER Axel | D0 | OTTSC Antoing | 7 | 9 | 9 | 6 | 31 |
| 3 | LAHAISE Kevin | D4 | LM Wiers | 3 | 6 | 5 | 16 | 30 |
| 4 | LEFEBVRE Steve | D0 | P. Froyennes | – | – | – | 18 | 18 |
| 5 | LEMOINE Steve | D4 | OTTSC Antoing | 4 | 7 | 5 | – | 16 |
| 6 | RENARD Tommy | D6 | OTTSC Antoing | – | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 7 | MERLEVEDE Vincent | D6 | P. Froyennes | 4 | – | 3 | 8 | 15 |
| 8 | ADKHIS Salim | D6 | LM Wiers | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 9 | DEGHESELLE Maxime | D6 | OTTSC Antoing | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 10 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JCB Kain-Brunehaut | 4 | – | 5 | 4 | 13 |
| 11 | ARBON Julien | D6 | LM Wiers | – | – | – | 12 | 12 |
| 12 | MINET Guillaume | D0 | LM Wiers | – | – | – | 10 | 10 |
| 13 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | – | 10 | 10 |
| 14 | LEMAIRE Matthieu | D0 | P. Froyennes | 8 | – | – | – | 8 |
| 15 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 3 | 4 | – | – | 7 |
| 16 | JADOT Gaëtan | D6 | LM Wiers | 3 | 4 | – | – | 7 |
| 17 | SPILEERS David | D6 | TS Maulde | – | – | 3 | 4 | 7 |
| 18 | CAUCHETEUR Michel | D4 | TS Maulde | – | – | – | 6 | 6 |
| 19 | WILLOCQ Jonathan | D4 | TTG Anvaing | – | – | – | 6 | 6 |
| 20 | BONNIER Olivier | D2 | P. Froyennes | 5 | – | – | – | 5 |
| 21 | CAUCHETEUR Miguel | D0 | TS Maulde | – | – | 5 | – | 5 |
| – | LEMOINE Diégo | D6 | OTTSC Antoing | – | 5 | – | – | 5 |
| 23 | BONDROIT Corentin | D4 | TS Maulde | – | – | 4 | – | 4 |
| – | PICALAUSE Vincent | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | – | – | – | 4 |
| 25 | VANHELMONT David | D2 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 4 | 4 |
| 26 | LECLERCQ Priscillia | D6 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 27 | MOUTON Amédée | D6 | TTG Anvaing | 3 | – | – | – | 3 |
| 28 | LOUETTE Maxime | D6 | TTG Anvaing | 3 | – | – | – | 3 |
| 29 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | – | – | – | 3 |
| 30 | DEPLUS Stéphane | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 31 | DESMAELE Didier | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 32 | BONDROIT Dimitri | D6 | TS Maulde | – | – | 2 | – | 2 |
| 33 | PREVOT Laurent | D6 | TTC AEC Tournai | 2 | – | – | – | 2 |
| 34 | FONTAINE Christophe | D0 | JCB Kain-Brunehaut | 2 | – | – | – | 2 |
Série C 20 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Johan | C4 | OTTSC Antoing | 9 | 8 | 2 | 16 | 35 |
| 2 | LAENENS Maxime | C4 | OTTSC Antoing | 3 | 9 | – | 18 | 30 |
| 3 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | JCB Kain-Brunehaut | 6 | – | 7 | 8 | 21 |
| 4 | BRAEM David | C4 | RJ Allain | 5 | – | – | 12 | 17 |
| 5 | CASIER Axel | D0 | OTTSC Antoing | 3 | 2 | – | 8 | 13 |
| 6 | DELBART Michaël | C2 | LM Wiers | – | – | – | 12 | 12 |
| 7 | CAUCHETEUR Miguel | D0 | TS Maulde | – | – | 9 | – | 9 |
| 8 | VIGIN Quentin | C6 | P. Froyennes | 8 | – | – | – | 8 |
| 9 | MINET Guillaume | D0 | LM Wiers | – | – | – | 8 | 8 |
| 10 | VANHELMONT David | D2 | TT Wapi Tournai | – | – | – | 8 | 8 |
| 11 | DE SMET Nicolas | C4 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | 6 |
| 12 | LEMAINE Gauthier | C6 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | – | – | – | 5 |
| 13 | VERDY Jean-Charles | D0 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | 4 |
| 14 | FONTAINE Christophe | D0 | JCB Kain-Brunehaut | 4 | – | – | – | 4 |
| 15 | THIEBAUT Sophie | D0 | JCB Kain-Brunehaut | – | – | – | 4 | 4 |
| 16 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | – | 4 | 4 |
| 17 | BONNIER Olivier | D2 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | 4 |
| 18 | MOULIN Aurélien | C6 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 19 | VERDY Jean-Louis | C4 | P. Froyennes | 3 | – | – | – | 3 |
| 20 | LEMAIRE Matthieu | D0 | P. Froyennes | 2 | – | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.