CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2026-2027
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Don Bosco
- 2Froidmont
- 3Estaimpuis
- 4Maulde
- 5Championnats Individ
Série NC 12 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Noam | NC | JPV Froidmont | 10 | 9 | 19 | |||
| 2 | DUBOIS Naël | NC | JPV Froidmont | 9 | 8 | 17 | |||
| 3 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 6 | 5 | 11 | |||
| 4 | COEN Odette | NC | TTT Estaimpuis | 3 | 5 | 8 | |||
| 5 | TALPE François | NC | JPV Froidmont | 3 | 4 | 7 | |||
| 6 | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | 6 | – | 6 | |||
| 7 | RONSSE Julian | NC | TTT Estaimpuis | – | 5 | 5 | |||
| 8 | LANGNER Kévyn | NC | TTT Estaimpuis | – | 5 | 5 | |||
| 9 | RONSSE Nahya | NC | TTT Estaimpuis | – | 4 | 4 | |||
| 10 | THULIER Gabriel | NC | P. Froyennes | 2 | – | 2 | |||
| 11 | VERDY Sacha | NC | P. Froyennes | – | 2 | 2 | |||
| 12 | VERDY Nora | NC | P. Froyennes | – | 2 | 2 |
Série E 30 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Noam | NC | JPV Froidmont | 5 | 9 | 14 | |||
| 2 | HER Sophie | E0 | TTT Estaimpuis | 5 | 8 | 13 | |||
| 3 | HOUZE Soan | E0 | JPV Froidmont | 5 | 6 | 11 | |||
| 4 | GRARD Jean-Christophe | E0 | P. Anvinoise | 6 | 5 | 11 | |||
| 5 | DUPONT Weverly | E2 | PPC Pecq | 9 | – | 9 | |||
| 6 | CAMBIER Alan | E0 | P. Anvinoise | 3 | 5 | 8 | |||
| 7 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | 5 | 3 | 8 | |||
| 8 | HAYART Dimitri | E2 | PPC Pecq | 8 | – | 8 | |||
| 9 | ROMAN Samuel | E2 | P. Anvinoise | 2 | 5 | 7 | |||
| 10 | BOITE William | E2 | TS Maulde | 3 | 3 | 6 | |||
| 11 | DECELLIER Patrick | E2 | P. Froyennes | 6 | – | 6 | |||
| 12 | LOUCHE Fabrice | E0 | P. Anvinoise | – | 6 | 6 | |||
| 13 | COEN Odette | NC | TTT Estaimpuis | 3 | 2 | 5 | |||
| 14 | DUBOIS Naël | NC | JPV Froidmont | 2 | 3 | 5 | |||
| 15 | HAYART Jordan | D4 | PPC Pecq | – | 5 | 5 | |||
| 16 | TALPE François | NC | JPV Froidmont | 2 | 2 | 4 | |||
| 17 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 2 | 2 | 4 | |||
| 18 | MAHIEU Lohan | E0 | TTT Estaimpuis | 3 | – | 3 | |||
| 19 | GLORIEUX Martin | E2 | TT Don Bosco | – | 3 | 3 | |||
| – | HOUTTEMAN Théo | E2 | TT Don Bosco | 3 | – | 3 | |||
| 21 | LANGNER Kévyn | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | 3 | |||
| 22 | THULIER Gabriel | NC | P. Froyennes | 3 | – | 3 | |||
| 23 | AUQUIER Martin | E2 | TS Maulde | 3 | – | 3 | |||
| – | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 3 | 3 | |||
| 25 | MAHIEU Florient | E0 | JPV Froidmont | – | 3 | 3 | |||
| 26 | MOINE Dylan | E2 | JPV Froidmont | – | 3 | 3 | |||
| 27 | TASSET Claude | E2 | JPV Froidmont | – | 2 | 2 | |||
| 28 | ALLARD Laurent | E2 | JPV Froidmont | – | 2 | 2 | |||
| 29 | BOUDRY Océane | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | 2 | |||
| – | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | 2 | – | 2 |
Série D6-D4 32 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCKIER Philippe | D4 | RR Rumes | 8 | 8 | 16 | |||
| 2 | HAYART Jordan | D4 | PPC Pecq | 9 | 4 | 13 | |||
| 3 | VANHAELEWYN Kevin | D6 | TTT Estaimpuis | 3 | 7 | 10 | |||
| 4 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | 5 | 5 | 10 | |||
| 5 | LORY Owen | D4 | TS Maulde | 6 | 4 | 10 | |||
| 6 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 6 | 3 | 9 | |||
| 7 | NYS Julien | D4 | JPV Froidmont | 5 | 3 | 8 | |||
| 8 | GAWRON Bryan | D6 | PPC Pecq | 3 | 4 | 7 | |||
| 9 | LOUCHEUR François | D4 | TTT Estaimpuis | 5 | 2 | 7 | |||
| 10 | PREVOT Laurent | D6 | JPV Froidmont | 3 | 3 | 6 | |||
| 11 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | 3 | 3 | 6 | |||
| 12 | CAMBIER Alan | E0 | P. Anvinoise | 3 | 3 | 6 | |||
| 13 | HER Sophie | E0 | TTT Estaimpuis | 2 | 3 | 5 | |||
| 14 | GRARD Jean-Christophe | E0 | P. Anvinoise | 3 | 2 | 5 | |||
| 15 | ROMAN Samuel | E2 | P. Anvinoise | 2 | 3 | 5 | |||
| 16 | PREVOT Benjamin | D6 | JPV Froidmont | 3 | 2 | 5 | |||
| 17 | HOUTTEMAN Sébastien | D6 | TT Don Bosco | – | 5 | 5 | |||
| 18 | DESMEDT Alain | D6 | TT Don Bosco | 5 | – | 5 | |||
| 19 | BOITE William | E2 | TS Maulde | 2 | 2 | 4 | |||
| 20 | DELESCAUT Alexandre | D4 | JPV Froidmont | – | 4 | 4 | |||
| 21 | LOUCHE Fabrice | E0 | P. Anvinoise | – | 3 | 3 | |||
| 22 | DUPONT Weverly | E2 | PPC Pecq | 3 | – | 3 | |||
| 23 | BOTTIEAU Renan | D6 | MJ Lamain | – | 2 | 2 | |||
| – | MAHIEU Lohan | E0 | TTT Estaimpuis | 2 | – | 2 | |||
| 25 | HOUTTEMAN Théo | E2 | TT Don Bosco | 2 | – | 2 | |||
| 26 | DECELLIER Patrick | E2 | P. Froyennes | 2 | – | 2 | |||
| – | DURENNE Mélanie | E2 | TT Don Bosco | – | 2 | 2 | |||
| 28 | MOINE Dylan | E2 | JPV Froidmont | – | 2 | 2 | |||
| 29 | GLORIEUX Martin | E2 | TT Don Bosco | – | 2 | 2 | |||
| – | HOUZE Soan | E0 | JPV Froidmont | 2 | – | 2 | |||
| 31 | TASSET Claude | E2 | JPV Froidmont | – | 2 | 2 | |||
| 32 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 2 | 2 |
Série D2-D0 15 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEBERSENS Donovan | D0 | P. Froyennes | 8 | 9 | 17 | |||
| 2 | LORY Owen | D4 | TS Maulde | 5 | 8 | 13 | |||
| 3 | ALLEMAN David | D2 | JPV Froidmont | 5 | 6 | 11 | |||
| 4 | CANTREUL David | D0 | JPV Froidmont | 9 | – | 9 | |||
| 5 | VANHAELEWYN Kevin | D6 | TTT Estaimpuis | 2 | 6 | 8 | |||
| 6 | NYS Julien | D4 | JPV Froidmont | 4 | 4 | 8 | |||
| 7 | HAYART Jordan | D4 | PPC Pecq | 5 | 2 | 7 | |||
| 8 | BONTE Théo | D0 | TTT Estaimpuis | 5 | 2 | 7 | |||
| 9 | VINCKIER Philippe | D4 | RR Rumes | 4 | 2 | 6 | |||
| 10 | HOUTTEMAN Sébastien | D6 | TT Don Bosco | – | 5 | 5 | |||
| 11 | GAWRON Bryan | D6 | PPC Pecq | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | – | 4 | 4 | |||
| 13 | POTTIE Frederic | D2 | MJ Lamain | – | 4 | 4 | |||
| 14 | DELESCAUT Alexandre | D4 | JPV Froidmont | – | 3 | 3 | |||
| 15 | DERUDDER Guillaume | D0 | TTT Estaimpuis | – | 3 | 3 |
Série C 18 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIETART Christophe | C2 | TT Don Bosco | 9 | 6 | 15 | |||
| 2 | VERDY Jean-Louis | C2 | P. Froyennes | 6 | 8 | 14 | |||
| 3 | LEMAINE Gauthier | C4 | JPV Froidmont | 5 | 5 | 10 | |||
| 4 | HAUWEL Julien | C2 | JPV Froidmont | 10 | – | 10 | |||
| 5 | SAVOCA Fabio | C2 | TTT Estaimpuis | – | 9 | 9 | |||
| 6 | BOUDRY Philippe | C4 | JPV Froidmont | 6 | 2 | 8 | |||
| 7 | BURON Thibault | C6 | TT Don Bosco | 5 | 2 | 7 | |||
| 8 | ALLEMAN David | D2 | JPV Froidmont | 3 | 4 | 7 | |||
| 9 | CAMBIER Alain | C4 | P. Anvinoise | 3 | 3 | 6 | |||
| 10 | ALLEMAN Mike | C6 | JPV Froidmont | 6 | – | 6 | |||
| 11 | CANTREUL David | D0 | JPV Froidmont | 6 | – | 6 | |||
| 12 | LIEBERSENS Donovan | D0 | P. Froyennes | 3 | 2 | 5 | |||
| 13 | BONTE Théo | D0 | TTT Estaimpuis | 3 | 2 | 5 | |||
| 14 | LAENENS Maxime | C0 | TS Maulde | – | 5 | 5 | |||
| 15 | MARGERIN Nicolas | C4 | P. Anvinoise | – | 5 | 5 | |||
| 16 | VERGRACHT Quentin | C2 | TTT Estaimpuis | – | 4 | 4 | |||
| 17 | DERUDDER Guillaume | D0 | TTT Estaimpuis | – | 3 | 3 | |||
| 18 | DUTHY Mathieu | D0 | P. Anvinoise | 2 | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.