CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2024-2025
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1JPV Froidmont
- 2TS Maulde
- 3Ch. Individuels
Série NC 19 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLARD Laurent | NC | RR Rumes | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 2 | GRARD Jean-Christophe | NC | TTG Anvaing | 2 | 10 | 9 | 21 |
| 3 | LEMAIRE Julia | NC | P. Froyennes | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 4 | DELANNAY Ugolin | NC | TS Maulde | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 5 | BOITE William | NC | TS Maulde | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 6 | LEMAIRE Louis | NC | P. Froyennes | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 8 | MOINE Dylan | NC | JPV Froidmont | 5 | 5 | – | 10 |
| 9 | AUQUIER Martin | NC | TS Maulde | – | 6 | – | 6 |
| 10 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | – | – | 5 | 5 |
| 11 | BOUDRY Océane | NC | TTT Estaimpuis | 4 | – | – | 4 |
| 12 | GLORIEUX Martin | NC | TT Don Bosco | – | – | 4 | 4 |
| 13 | COLIN Carine | NC | TS Maulde | – | 4 | – | 4 |
| 14 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Maulde | – | 4 | – | 4 |
| 15 | DELENIN Corentin | NC | P. Froyennes | – | 3 | – | 3 |
| 16 | BARBEE Cyrille | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | 3 |
| 17 | DEVAUX Marie-Aurore | NC | TTT Estaimpuis | – | 3 | – | 3 |
| 18 | TALPE François | NC | JPV Froidmont | – | – | 2 | 2 |
| 19 | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | – | – | 2 | 2 |
Série E 37 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAIRE Augustin | E2 | P. Froyennes | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 2 | LORY Owen | E0 | TS Maulde | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 3 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | VERDY Gaëtan | E0 | P. Froyennes | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | HOUZE Soan | E2 | JPV Froidmont | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 7 | MAHIEU Florient | E2 | JPV Froidmont | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | GRARD Jean-Christophe | NC | TTG Anvaing | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | DE REYMAECKER Herman | NC | JPV Froidmont | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | 3 | 6 | 9 |
| 11 | GREMEAUX Guillaume | E0 | TS Maulde | – | – | 9 | 9 |
| 12 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | 4 | 4 | – | 8 |
| 13 | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | MOINE Dylan | NC | JPV Froidmont | 3 | 3 | – | 6 |
| 15 | LEMAIRE Louis | NC | P. Froyennes | – | 3 | 3 | 6 |
| 16 | DELANNAY Ugolin | NC | TS Maulde | 3 | 3 | – | 6 |
| 17 | DELFOSSE Thomas | E2 | JPV Froidmont | 3 | 3 | – | 6 |
| 18 | DECELLIER Patrick | E2 | P. Froyennes | – | 2 | 4 | 6 |
| 19 | LEMAIRE Julia | NC | P. Froyennes | – | 2 | 4 | 6 |
| 20 | BOUDRY Romain | E2 | JPV Froidmont | 3 | 2 | – | 5 |
| 21 | VERGRACHT John | E0 | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | 5 |
| 22 | BOITE William | NC | TS Maulde | 2 | 2 | – | 4 |
| 23 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | – | 4 | – | 4 |
| 24 | VERDY Tom | E2 | P. Froyennes | 4 | – | – | 4 |
| 25 | BILLIET Patrick | E0 | TTG Anvaing | 4 | – | – | 4 |
| 26 | GLORIEUX Martin | NC | TT Don Bosco | – | – | 4 | 4 |
| 27 | GUELUY Pascal | E0 | RR Rumes | – | – | 4 | 4 |
| 28 | DECOTTIGNIES Bertrand | E2 | P. Froyennes | – | – | 4 | 4 |
| 29 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | 3 | – | – | 3 |
| 30 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| – | TALPE François | NC | JPV Froidmont | – | – | 3 | 3 |
| 32 | DERASSE Philippe | NC | JPV Froidmont | – | – | 3 | 3 |
| 33 | CEULEMANS Hervé | NC | P. Froyennes | – | – | 3 | 3 |
| 34 | AUQUIER Martin | NC | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 35 | BOUDRY Océane | NC | TTT Estaimpuis | 2 | – | – | 2 |
| – | DEVAUX Marie-Aurore | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | 2 |
| 37 | COLIN Carine | NC | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
Série D6-D4 42 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEAU Antoine | D4 | JPV Froidmont | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 2 | MASSIN Luca | D4 | P. Froyennes | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | LIEBERSENS Donovan | D6 | P. Froyennes | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | LORY Owen | E0 | TS Maulde | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | NYS Julien | D6 | JPV Froidmont | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | MAHIEU Benoît | E0 | JPV Froidmont | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 7 | 4 | – | 11 |
| 9 | LEMAIRE Augustin | E2 | P. Froyennes | – | 2 | 8 | 10 |
| 10 | DELESCAUT Alexandre | D6 | JPV Froidmont | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | ARBON Julien | D4 | LM Wiers | – | – | 8 | 8 |
| 12 | MAHIEU Florient | E2 | JPV Froidmont | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | HOUZE Soan | E2 | JPV Froidmont | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | LOUCHE Fabrice | E0 | TTG Anvaing | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | LEFEBVRE Frédéric | D6 | TS Maulde | 3 | – | 3 | 6 |
| 16 | VERDY Gaëtan | E0 | P. Froyennes | 3 | 3 | – | 6 |
| 17 | DELBECQ Christophe | D4 | JPV Froidmont | – | – | 6 | 6 |
| 18 | DELFOSSE Thomas | E2 | JPV Froidmont | 2 | 3 | – | 5 |
| 19 | PREVOT Laurent | D6 | JPV Froidmont | 3 | 2 | – | 5 |
| 20 | PREVOT Benjamin | D6 | JPV Froidmont | 3 | 2 | – | 5 |
| 21 | DECELLIER Patrick | E2 | P. Froyennes | – | 2 | 3 | 5 |
| 22 | LORY Samuel | D6 | TS Maulde | – | 5 | – | 5 |
| 23 | LIEGEOIS Stéphane | D4 | LM Wiers | – | – | 5 | 5 |
| 24 | DELAVALÉE Michel | D6 | TTG Anvaing | – | 2 | 2 | 4 |
| 25 | BOUDRY Romain | E2 | JPV Froidmont | 2 | 2 | – | 4 |
| 26 | BILLIET Patrick | E0 | TTG Anvaing | 4 | – | – | 4 |
| 27 | FORRET Olivier | D6 | TTG Anvaing | – | 4 | – | 4 |
| 28 | GREMEAUX Guillaume | E0 | TS Maulde | – | – | 4 | 4 |
| 29 | DUTHY Mathieu | D6 | TTG Anvaing | – | 4 | – | 4 |
| – | VION Marc | E0 | MJ Lamain | 4 | – | – | 4 |
| 31 | DELEMARLE Gauthier | D6 | MJ Lamain | 3 | – | – | 3 |
| 32 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | – | 3 | – | 3 |
| 33 | VAN DAELEN Bryan | E2 | JPV Froidmont | 2 | – | – | 2 |
| 34 | LOUCHEUR François | D6 | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | 2 |
| – | SAMYN Pascal | D6 | JPV Froidmont | – | – | 2 | 2 |
| – | VERDY Tom | E2 | P. Froyennes | 2 | – | – | 2 |
| 37 | FAUQUAND Philippe | E2 | RR Rumes | – | – | 2 | 2 |
| 38 | GUELUY Pascal | E0 | RR Rumes | – | – | 2 | 2 |
| 39 | GOSSELIN Alain | E0 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 40 | AUBRY Vincent | E0 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 41 | DEGELS Fabien | E2 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 42 | MARLIERE Jean-Claude | E2 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
Série D2-D0 19 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIN Luca | D4 | P. Froyennes | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 2 | PLATEAU Antoine | D4 | JPV Froidmont | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 3 | NYS Julien | D6 | JPV Froidmont | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | VIGIN Remi | D6 | P. Froyennes | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | DELBECQ Christophe | D4 | JPV Froidmont | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | DELAVALÉE Michel | D6 | TTG Anvaing | – | 7 | 4 | 11 |
| 7 | DELESCAUT Alexandre | D6 | JPV Froidmont | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | LEMAIRE Matthieu | D2 | P. Froyennes | – | – | 9 | 9 |
| 9 | DELABY Dylan | D2 | P. Froyennes | – | 8 | – | 8 |
| 10 | MOREELS Maxime | D4 | TS Maulde | – | – | 7 | 7 |
| 11 | DUTHY Mathieu | D6 | TTG Anvaing | – | 7 | – | 7 |
| 12 | SPILEERS David | D4 | TS Maulde | 2 | 4 | – | 6 |
| 13 | LEFEBVRE Frédéric | D6 | TS Maulde | – | 2 | 4 | 6 |
| 14 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | 6 | 6 |
| – | POTTIE Frederic | D0 | MJ Lamain | 6 | – | – | 6 |
| 16 | MOULIN Luc | D0 | MJ Lamain | 5 | – | – | 5 |
| 17 | SAMYN Pascal | D6 | JPV Froidmont | – | – | 3 | 3 |
| 18 | CUSSE Jean-François | D6 | TS Maulde | – | 2 | – | 2 |
| 19 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | TT Don Bosco | – | – | 2 | 2 |
Série C 15 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDRY Philippe | C6 | JPV Froidmont | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 2 | MINET Guillaume | C6 | LM Wiers | – | 9 | 9 | 18 |
| 3 | VANDERZIPPE Christophe | C6 | TT Don Bosco | – | 10 | – | 10 |
| 4 | LEMAINE Gauthier | C6 | JPV Froidmont | 2 | 6 | – | 8 |
| 5 | CAMBIER Alain | C4 | TTG Anvaing | – | 2 | 6 | 8 |
| 6 | BOUDRY Julien | C4 | JPV Froidmont | 8 | – | – | 8 |
| 7 | VERDY Jean-Charles | C4 | P. Froyennes | 5 | 2 | – | 7 |
| 8 | BOITE Guillaume | D0 | TS Maulde | – | 3 | 3 | 6 |
| 9 | VERDY Jean-Louis | C4 | P. Froyennes | – | – | 6 | 6 |
| 10 | DELABY Dylan | D2 | P. Froyennes | – | 3 | 2 | 5 |
| 11 | LEFEBVRE Steve | D0 | P. Froyennes | 5 | – | – | 5 |
| 12 | LIETART Christophe | C2 | TT Don Bosco | – | – | 3 | 3 |
| 13 | LEMAIRE Matthieu | D2 | P. Froyennes | – | – | 3 | 3 |
| 14 | MINET Daniel | D2 | LM Wiers | – | – | 3 | 3 |
| 15 | DEWEERD Christophe | C6 | JPV Froidmont | 2 | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.