CHALLENGE DE RÉGULARITÉ — SAISON 2016-2017
Compétition individuelle
Classements du Challenge
Les joueurs sont départagés par leurs points, leur nombre de participations, puis leurs meilleures places obtenues.
Tournois de la saison
- 1Brunehaut
- 2Estaimpuis
- 3Béclers
- 4Dottignies
- 5WAPI Tournai
- 6Allain
- 7Froidmont-Maroc
- 8Ch.Individuels
Série NC 35 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE Diégo | NC | OTTSC Antoing | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 20 | 77 |
| 2 | RAPAILLE Frédéric | NC | OTTSC Antoing | – | 9 | 8 | 7 | – | 9 | 9 | 18 | 60 |
| 3 | RENARD Tommy | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | – | – | 5 | 14 | 19 |
| 4 | LEMOINE Corentin | NC | OTTSC Antoing | 2 | – | 4 | 5 | 2 | 5 | – | – | 18 |
| 5 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | – | – | 4 | 3 | – | – | 3 | 6 | 16 |
| 6 | VIVIER Jonathan | NC | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | – | 3 | – | – | 10 | 16 |
| 7 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 | 15 |
| 8 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | – | – | 5 | – | – | – | 10 | 15 |
| 9 | LEFEBVRE Frédéric | NC | OTTSC Antoing | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 10 | BONTE Théo | NC | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 13 |
| 11 | LEFEBVRE Fabrice | NC | TT Wapi Tournai | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 12 |
| 12 | LERMITTE Mathieu | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | 10 |
| 13 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | 4 | – | – | – | 3 | – | 9 |
| 14 | DHONDT Guillaume | NC | TT Dottignies | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 15 | VAUCHEL Christian | NC | PC Brunehaut | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 16 | FERNEZ Ludovic | NC | PPC Maulde | – | – | – | 3 | – | 2 | 2 | – | 7 |
| 17 | GLORIEUX Benjamin | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 18 | MONTIGNIE Christopher | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 19 | DELTENRE Théo | NC | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 20 | DUBOIS Marie-Françoise | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 21 | DECRUYENAERE Viktor | NC | TT Dottignies | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 22 | HUGUE Pascal | NC | TT Dottignies | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 23 | DUFAY Allan | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 24 | COSAERT Stéphane | NC | TTT Estaimpuis | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 25 | DELNESTE Jean-Luc | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 26 | BALCAEN Philippe | NC | TTT Estaimpuis | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | VANHOUTTE Renaud | NC | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 28 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 29 | MATON Sébastien | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 30 | MARQUANT Théo | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 31 | DEMINNE Océane | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 32 | DIERICK Jérôme | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 33 | D'HONDT Killian | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 34 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 35 | MATON Esteban | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série E 55 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOINE Diégo | NC | OTTSC Antoing | 9 | 9 | 7 | – | 9 | 10 | 7 | 8 | 59 |
| 2 | MAHIEU Benoît | E | RR Rumes | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| 3 | LAURENT Michel | E | RR Rumes | – | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 39 |
| 4 | RAPAILLE Frédéric | NC | OTTSC Antoing | – | 8 | 5 | – | – | 9 | 5 | 8 | 35 |
| 5 | AUBRY Vincent | E | TS Béclers | – | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 32 |
| 6 | VANHELMONT David | E | TT Wapi Tournai | – | – | 8 | – | – | – | 8 | 16 | 32 |
| 7 | GALLE Greg | E | TTC AEC Tournai | – | – | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 26 |
| 8 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | 5 | 4 | 3 | – | – | – | 4 | 8 | 24 |
| 9 | VAN GYSEGHEM Dylan | E | RJ Allain | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 10 | LOUCHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | 4 | – | 5 | 3 | – | 6 | 18 |
| 11 | CAUCHETEUR Nora | E | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 12 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | – | – | 3 | – | – | – | – | 10 | 13 |
| 13 | LUST Martin | E | PPC Maulde | – | – | 2 | 3 | – | 3 | 4 | – | 12 |
| 14 | BAURAIN Théo | NC | PPC Maulde | – | – | 2 | 3 | – | – | 2 | 4 | 11 |
| 15 | LEFEBVRE Pauline | E | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | – | – | – | – | 8 | 11 |
| 16 | VERHAEGHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 4 | 10 |
| 17 | VIVIER Jonathan | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 4 | – | – | 6 | 10 |
| 18 | MOUTON Amédée | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 19 | FERNEZ Ludovic | NC | PPC Maulde | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 | – | 9 |
| 20 | RENARD Tommy | NC | TT Dottignies | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 21 | D'HALLUWEYEN Laurie | E | TT Dottignies | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 22 | LEMOINE Corentin | NC | OTTSC Antoing | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | 7 |
| 23 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | 5 | – | – | – | 7 |
| 24 | LEFEBVRE Fabrice | NC | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | 7 |
| 25 | NIEL Emilie | NC | EPC Kain | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 | 7 |
| 26 | GALLE Grégory | E | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 7 |
| 27 | LEBRUN Patrick | NC | TTT Estaimpuis | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | 6 |
| 28 | PETITPAS Eric | E | TTG Anvaing | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
| 29 | HOUTTEMAN Théo | NC | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 |
| 30 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 31 | LERMITTE Mathieu | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 32 | HUGUE Pascal | NC | TT Dottignies | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 33 | DUCHATELET Christian | E | PC Brunehaut | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | MATON Sébastien | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | DHONDT Guillaume | NC | TT Dottignies | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 36 | TERRAS Gaëtan | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 37 | GLORIEUX Benjamin | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
| 38 | HALSBERGHE Robert | E | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 39 | DUBOIS Hugo | E | P. Froyennes | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 40 | MONTIGNIE Christopher | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 41 | DUBOIS Marie-Françoise | NC | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 42 | LEFEBVRE Frédéric | NC | OTTSC Antoing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 43 | HELLIN Bernard | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 44 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 45 | MATON Esteban | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| – | VANHOUTTE Emmanuel | E | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 47 | VANHOUTTE Renaud | NC | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 48 | VAUCHEL Christian | NC | PC Brunehaut | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 49 | HUYQUE Simon | E | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 50 | DUFAY Allan | NC | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 51 | BONTE Théo | NC | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 52 | DELNESTE Jean-Luc | NC | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 53 | WATTECAMPS Michel | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 54 | D'HONDT Killian | NC | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | DELGUTTE Joachim | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Série D6-D4 67 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRARD Christophe | D4 | P. Froyennes | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 58 |
| 2 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 51 |
| 3 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 50 |
| 4 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 48 |
| 5 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 30 |
| 6 | VANHELMONT David | E | TT Wapi Tournai | – | – | 5 | – | – | – | 7 | 18 | 30 |
| 7 | LECLERCQ Priscillia | D4 | P. Froyennes | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 29 |
| 8 | OUANES Karim | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 9 | MERLEVEDE Vincent | D4 | P. Froyennes | 5 | – | – | 2 | 4 | 3 | – | 12 | 26 |
| 10 | LAURENT Michel | E | RR Rumes | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 11 | FIEVET Valentin | D6 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | – | – | – | 5 | – | 4 | 10 | 24 |
| 12 | CARLIER Kévin | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 5 | 4 | – | 2 | 12 | 23 |
| 13 | AUBRY Vincent | E | TS Béclers | – | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 14 | MAHIEU Benoît | E | RR Rumes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 15 | CASIER Axel | D4 | TT Dottignies | 6 | 8 | – | 4 | – | – | – | – | 18 |
| 16 | DORCHIES Cédric | D6 | EPC Kain | 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | 10 | 17 |
| 17 | GALLE Greg | E | TTC AEC Tournai | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 18 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | 3 | – | 4 | 3 | – | 13 |
| 19 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | – | – | 3 | 2 | 2 | – | – | 6 | 13 |
| 20 | BEN EL HAKAM El Hassane | D6 | TT Dottignies | – | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | 13 |
| 21 | VANDROMME Etienne | D6 | PPC Maulde | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 6 | 12 |
| 22 | LOUCHE Fabrice | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 6 | 11 |
| 23 | DEKEYSER Guillaume | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | 3 | – | 4 | – | – | 4 | 11 |
| 24 | SPILEERS David | D4 | TS Béclers | – | – | 5 | – | – | – | – | 6 | 11 |
| 25 | VIGIN Remi | E | P. Froyennes | – | – | 4 | – | – | – | – | 6 | 10 |
| 26 | DEMESSINE Corentin | D6 | JPV Froidmont-Maroc | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 9 |
| 27 | DENAYS Patrick | D4 | EPC Kain | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 9 |
| 28 | LUST Martin | E | PPC Maulde | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 8 |
| 29 | MARLIERE Jordan | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 8 |
| 30 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 31 | VERWACHT Anthony | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 32 | CASTERMANT Yuri | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 33 | MOUTON Amédée | E | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 34 | GOOSSENS Sébastien | D4 | EPC Kain | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 7 |
| 35 | BONDROIT Dimitri | D4 | TT Dottignies | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 |
| 36 | FOUCART Patrick | D4 | TT Dottignies | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | 6 |
| 37 | BOURY Jean-Pascal | D6 | TT Dottignies | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 |
| 38 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 39 | VAN GYSEGHEM Dylan | E | RJ Allain | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 40 | GALLE Grégory | E | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 41 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 6 |
| 42 | MATON Xavier | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 43 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 44 | FRANCOIS Emilie | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 45 | WAROUX Vincent | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 46 | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 47 | DELNESTE Grégoire | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | 5 |
| 48 | CAUCHETEUR Nora | E | PPC Maulde | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 5 |
| 49 | DELABY Dylan | D6 | P. Froyennes | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | 5 |
| 50 | D'HALLUWEYEN Laurie | E | TT Dottignies | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 51 | MARLIERE Jean-Claude | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 52 | PETITPAS Eric | E | TTG Anvaing | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 53 | TERRAS Gaëtan | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
| 54 | DEBONNET France | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 55 | HERNOULD Christian | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 56 | LAGACHE Bruno | D6 | TTG Anvaing | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 57 | BOUTON Bernard | D4 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 58 | ROSENBAUM Christophe | D6 | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 59 | CUIGNET Jean-Pierre | D4 | TTC AEC Tournai | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 60 | LEFEBVRE Pauline | E | TT Wapi Tournai | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 61 | DUBOIS Hugo | E | P. Froyennes | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 62 | LORY Samuel | D6 | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 63 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 64 | DEGELS Fabien | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 65 | DELGUTTE Joachim | E | TS Béclers | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 66 | VANHOUTTE Emmanuel | E | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 67 | HALSBERGHE Robert | E | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Série D2-D0 43 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Johan | D2 | TT Dottignies | – | – | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 61 |
| 2 | PREVOT Laurent | D4 | TTC AEC Tournai | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 16 | 54 |
| 3 | PICALAUSE Vincent | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 50 |
| 4 | PREVOT Benjamin | D4 | PC Brunehaut | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 38 |
| 5 | CAUCHETEUR Michel | D0 | PPC Maulde | – | – | – | – | 5 | 10 | 7 | 12 | 34 |
| 6 | SADIN Pierre-Olivier | D0 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 19 |
| 7 | FIEVET Valentin | D6 | JPV Froidmont-Maroc | 5 | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | 16 |
| 8 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | 5 | – | – | 6 | 4 | 15 |
| 9 | MINET Guillaume | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 7 | – | 6 | 13 |
| 10 | GOSSELIN Alain | D6 | TS Béclers | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 4 | 12 |
| 11 | DEMESSINE Corentin | D6 | JPV Froidmont-Maroc | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 12 |
| 12 | DELBECQ Christophe | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 12 |
| 13 | CASTERMANT Yuri | D4 | LM Wiers | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 14 | CARLIER Kévin | D6 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | 4 | – | 3 | – | 10 |
| 15 | BONDROIT Dimitri | D4 | TT Dottignies | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 16 | WOJTKOWICZ Christian | D2 | TT Dottignies | – | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 10 |
| 17 | SPILEERS David | D4 | TS Béclers | – | – | 6 | – | – | – | – | 4 | 10 |
| 18 | VIGIN Didier | D0 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 19 | BEN EL HAKAM El Hassane | D6 | TT Dottignies | – | 2 | 4 | 3 | – | – | – | – | 9 |
| 20 | OUANES Karim | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | 2 | – | 2 | – | 5 | – | 9 |
| 21 | BONDROIT Corentin | D2 | TT Dottignies | 7 | – | – | 2 | – | – | – | – | 9 |
| 22 | CAUCHETEUR Miguel | D2 | PPC Maulde | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
| 23 | GOOSSENS Sébastien | D4 | EPC Kain | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 8 |
| 24 | CASIER Axel | D4 | TT Dottignies | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | 8 |
| 25 | CARPENTIER Eric | D0 | TT Dottignies | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 26 | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 27 | LECLERCQ Rudy | D4 | P. Froyennes | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 28 | DELAUNOY Ludovic | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 29 | BOURY Jean-Pascal | D6 | TT Dottignies | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 30 | DELNESTE Grégoire | D6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | 5 |
| 31 | D'HALLUWEYN David | D6 | TT Dottignies | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 32 | ROSENBAUM Christophe | D6 | TTC AEC Tournai | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 33 | LECLERCQ Priscillia | D4 | P. Froyennes | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 34 | LORY Samuel | D6 | TS Béclers | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 35 | WAROUX David | D4 | RR Rumes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 36 | CASIER Frédéric | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 37 | HERNOULD Christian | D4 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 38 | DEBONNET France | D4 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 39 | DORCHIES Cédric | D6 | EPC Kain | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 40 | DEKEYSER Guillaume | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 41 | DEFOOR Nico | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 42 | DORMONT Alexandre | D6 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 43 | FOUCART Eric | D2 | TT Dottignies | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Série C 25 participants
| POS | NOM, PRÉNOM | CL | CLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Johan | D2 | TT Dottignies | – | – | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 41 |
| 2 | PICALAUSE Vincent | D2 | JPV Froidmont-Maroc | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 36 |
| 3 | CAUCHETEUR Michel | D0 | PPC Maulde | – | – | – | – | 2 | 8 | 7 | 6 | 23 |
| 4 | DESCAMPS Damien | C6 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 7 | – | 16 | 23 |
| 5 | LEMAINE Gauthier | C4 | PC Brunehaut | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | 20 |
| 6 | ALLEMAN David | C6 | TT Dottignies | – | 3 | – | – | – | – | – | 16 | 19 |
| 7 | FONTAINE Christophe | C6 | PC Brunehaut | 9 | – | – | – | – | – | – | 8 | 17 |
| 8 | MINET Guillaume | D2 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 3 | – | 10 | 13 |
| 9 | LAENENS Maxime | C6 | PC Brunehaut | – | – | – | – | 8 | – | – | 4 | 12 |
| 10 | VERDY Jean-Christophe | C4 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 11 | VERDY Jean-Louis | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 12 | SADIN Pierre-Olivier | D0 | JPV Froidmont-Maroc | 2 | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 11 |
| 13 | DELBART Michaël | C2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 14 | VIGIN Quentin | C2 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 15 | LONGUEVAL Stéphane | C6 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 16 | LEROY Philippe | C6 | RJ Allain | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| 17 | VANDERZIPPE Christophe | C4 | TT Wapi Tournai | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
| 18 | THIEBAUT Sophie | C6 | PC Brunehaut | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 19 | MINET Daniel | D0 | LM Wiers | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| 20 | VERDY Jean-Charles | C6 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 21 | PORRET Gilles | C4 | P. Froyennes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 22 | CARPENTIER Eric | D0 | TT Dottignies | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 23 | PLATEAU Antoine | C6 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 24 | DEFOOR Nico | D2 | JPV Froidmont-Maroc | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 25 | WOJTKOWICZ Christian | D2 | TT Dottignies | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Archives
Saison 2020-2021 : aucun Challenge organisé en raison de la crise sanitaire.