CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT APRÈS LA JOURNÉE N°18
Division 1
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | P. Froyennes A 16 G · 0 P · 2 N | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 36 | 52 |
| – | 2 | JPV Froidmont-Maroc A 13 G · 2 P · 3 N | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 125 | 55 | 47 |
| – | 3 | RJ Allain A 12 G · 3 P · 3 N | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 61 | 45 |
| – | 4 | TTT Estaimpuis A 10 G · 7 P · 1 N | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 107 | 73 | 39 |
| – | 5 | LM Wiers A 8 G · 7 P · 3 N | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 97 | 82 | 37 |
| – | 6 | TT Wapi Tournai A 6 G · 10 P · 2 N | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 77 | 103 | 32 |
| – | 7 | LM Wiers B 6 G · 11 P · 1 N | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 81 | 98 | 31 |
| – | 8 | TTG Anvaing A 4 G · 10 P · 2 N | 18 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 51 | 129 | 26 |
| – | 9 | P. Froyennes B 3 G · 14 P · 1 N | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 52 | 128 | 25 |
| – | 10 | MJ Lamain A 3 G · 14 P · 0 N | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 46 | 134 | 23 |
Division 2
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTSC Antoing A 16 G · 1 P · 1 N | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 29 | 51 |
| – | 2 | JPV Froidmont-Maroc B 13 G · 3 P · 2 N | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 126 | 54 | 46 |
| – | 3 | TS Maulde A 12 G · 5 P · 1 N | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 116 | 64 | 43 |
| – | 4 | RR Rumes A 8 G · 7 P · 3 N | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92 | 88 | 37 |
| – | 5 | LM Wiers C 8 G · 5 P · 3 N | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 85 | 94 | 35 |
| +1 | 5 | RR Rumes B 9 G · 6 P · 1 N | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 85 | 95 | 35 |
| – | 7 | MJ Lamain B 6 G · 8 P · 4 N | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 87 | 93 | 34 |
| – | 8 | TS Maulde B 4 G · 11 P · 3 N | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 67 | 113 | 29 |
| – | 9 | TTC AEC Tournai A 2 G · 12 P · 4 N | 18 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 61 | 119 | 26 |
| – | 10 | RR Rumes C 1 G · 16 P · 0 N | 18 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 29 | 150 | 19 |
Division 3
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | ETT Vaulx A 13 G · 1 P · 2 N | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 137 | 23 | 44 |
| – | 2 | TTSC Antoing B 14 G · 2 P · 0 N | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 32 | 44 |
| – | 3 | TTT Estaimpuis B 9 G · 4 P · 3 N | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | 37 |
| +1 | 4 | P. Froyennes C 5 G · 4 P · 7 N | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 79 | 81 | 33 |
| -1 | 5 | TTG Anvaing B 7 G · 7 P · 2 N | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 72 | 88 | 32 |
| – | 6 | TTSC Antoing C 4 G · 6 P · 4 N | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 | 112 | 26 |
| +1 | 7 | TS Maulde C 4 G · 11 P · 1 N | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 56 | 104 | 25 |
| -1 | 8 | MJ Lamain C 3 G · 10 P · 3 N | 16 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 54 | 106 | 25 |
| – | 9 | TTG Anvaing C 1 G · 13 P · 2 N | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 40 | 120 | 20 |
| – | 10 | TTC AEC Tournai B (Forfait général) |
Division 4A
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | JPV Froidmont-Maroc C 3 G · 0 P · 0 N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 9 |
| +1 | 2 | TTT Estaimpuis C 2 G · 1 P · 0 N | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 7 |
| -1 | 3 | LM Wiers D 1 G · 2 P · 0 N | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 |
| – | 4 | TS Maulde D 0 G · 3 P · 0 N | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 |
Division 4B
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | P. Froyennes D 2 G · 0 P · 1 N | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 8 |
| -1 | 2 | RR Rumes D 2 G · 1 P · 0 N | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 |
| – | 3 | TTG Anvaing D 1 G · 1 P · 1 N | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| – | 4 | JPV Froidmont-Maroc D 0 G · 2 P · 0 N | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 |
Division 4C
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | P. Froyennes E 2 G · 0 P · 1 N | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 8 |
| +2 | 2 | TTT Estaimpuis D 2 G · 1 P · 0 N | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 |
| -2 | 3 | TTSC Antoing D 2 G · 0 P · 0 N | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 6 |
| -1 | 4 | TS Maulde E 0 G · 1 P · 2 N | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 |
| +2 | 4 | TTSC Antoing E 1 G · 2 P · 0 N | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 |
| -1 | 6 | TS Maulde F 0 G · 2 P · 1 N | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 |
J : joués · G : gagnés · P : perdus · N : nuls · F : forfaits · FA : forfaits administratifs