CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT APRÈS LA JOURNÉE N°18
Division 1
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | P. Froyennes A 14 G · 1 P · 1 N | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 43 | 45 |
| – | 2 | LM Wiers A 13 G · 1 P · 2 N | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 113 | 47 | 44 |
| – | 3 | RJ Allain A 9 G · 4 P · 3 N | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 103 | 57 | 37 |
| – | 4 | TT Dottignies A 9 G · 5 P · 1 N | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 84 | 76 | 34 |
| – | 5 | LM Wiers B 6 G · 8 P · 2 N | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 75 | 85 | 30 |
| +1 | 6 | P. Froyennes B 6 G · 9 P · 1 N | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77 | 83 | 29 |
| -1 | 7 | JPV Froidmont-Maroc A 6 G · 7 P · 2 N | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 70 | 90 | 29 |
| – | 8 | P. Froyennes C 3 G · 13 P · 0 N | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 112 | 22 |
| – | 9 | JCB Kain-Brunehaut A (Forfait général) | |||||||||
| – | 10 | RR Rumes A (Forfait général) |
Division 2
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TT Wapi Tournai A 17 G · 0 P · 1 N | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | 34 | 53 |
| – | 2 | PPC Maulde A 14 G · 3 P · 1 N | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 133 | 47 | 47 |
| – | 3 | MJ Lamain A 12 G · 2 P · 4 N | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 69 | 46 |
| – | 4 | JPV Froidmont-Maroc B 10 G · 7 P · 1 N | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 102 | 78 | 39 |
| – | 5 | TT Dottignies B 8 G · 8 P · 2 N | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 92 | 88 | 36 |
| – | 6 | MJ Lamain B 5 G · 7 P · 6 N | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 85 | 95 | 34 |
| – | 7 | TTC AEC Tournai A 6 G · 10 P · 1 N | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 75 | 105 | 30 |
| – | 8 | P. Froyennes D 5 G · 13 P · 0 N | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 111 | 28 |
| – | 9 | JPV Froidmont-Maroc C 4 G · 11 P · 2 N | 18 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 66 | 114 | 27 |
| – | 10 | P. Froyennes E 0 G · 18 P · 0 N | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 159 | 18 |
Division 3
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTT Estaimpuis A 18 G · 0 P · 0 N | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 28 | 54 |
| – | 2 | LM Wiers C 14 G · 3 P · 1 N | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 56 | 47 |
| +1 | 3 | RR Rumes B 9 G · 6 P · 3 N | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 93 | 87 | 39 |
| -1 | 4 | TTG Anvaing A 9 G · 7 P · 2 N | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | 80 | 38 |
| +1 | 5 | TS Béclers A 7 G · 8 P · 3 N | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 87 | 93 | 35 |
| -1 | 6 | JCB Kain-Brunehaut B 6 G · 8 P · 4 N | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 77 | 103 | 34 |
| – | 7 | TT Dottignies C 5 G · 9 P · 4 N | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 81 | 99 | 32 |
| +1 | 8 | TT Dottignies D 6 G · 11 P · 1 N | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 76 | 104 | 31 |
| -1 | 9 | RR Rumes C 5 G · 11 P · 2 N | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73 | 107 | 30 |
| – | 10 | RR Rumes D 0 G · 16 P · 2 N | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 37 | 143 | 20 |
Division 4
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | PPC Maulde B 15 G · 2 P · 0 N | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 36 | 47 |
| – | 2 | TTC AEC Tournai B 14 G · 2 P · 1 N | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 45 | 46 |
| -1 | 3 | JPV Froidmont-Maroc D 14 G · 2 P · 0 N | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 122 | 48 | 44 |
| – | 4 | TTG Anvaing B 11 G · 6 P · 0 N | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 71 | 39 |
| – | 5 | TTG Anvaing C 10 G · 7 P · 0 N | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 67 | 37 |
| +1 | 6 | LM Wiers D 6 G · 11 P · 0 N | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 | 105 | 29 |
| -1 | 7 | RR Rumes E 4 G · 10 P · 3 N | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 59 | 111 | 28 |
| – | 8 | TS Béclers B 3 G · 13 P · 1 N | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 56 | 114 | 24 |
| – | 9 | P. Froyennes F 0 G · 15 P · 2 N | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 31 | 139 | 19 |
| – | 10 | JCB Kain-Brunehaut C (Forfait général) |
Division 5
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTSC Antoing A 17 G · 0 P · 0 N | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 40 | 51 |
| – | 2 | TT Dottignies F 14 G · 3 P · 0 N | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 53 | 45 |
| – | 3 | TT Wapi Tournai B 11 G · 4 P · 2 N | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108 | 62 | 41 |
| – | 4 | TT Dottignies E 10 G · 6 P · 1 N | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 103 | 67 | 38 |
| – | 5 | MJ Lamain C 7 G · 9 P · 1 N | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 84 | 86 | 32 |
| – | 6 | PPC Maulde C 6 G · 9 P · 2 N | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81 | 89 | 31 |
| – | 7 | TS Béclers C 5 G · 9 P · 2 N | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 68 | 102 | 28 |
| – | 8 | TTC AEC Tournai C 3 G · 13 P · 1 N | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 55 | 115 | 24 |
| – | 9 | P. Froyennes G 2 G · 15 P · 0 N | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 126 | 21 |
| – | 10 | JPV Froidmont-Maroc E (Forfait général) |
Division 6A
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTSC Antoing B 14 G · 0 P · 0 N | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 41 | 42 |
| – | 2 | TTT Estaimpuis B 11 G · 2 P · 1 N | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101 | 39 | 37 |
| – | 3 | TTSC Antoing C 8 G · 6 P · 0 N | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 58 | 30 |
| – | 4 | TT Dottignies H 7 G · 5 P · 2 N | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 81 | 59 | 30 |
| – | 5 | TT Dottignies G 6 G · 7 P · 1 N | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 63 | 76 | 27 |
| – | 6 | RR Rumes F 3 G · 9 P · 2 N | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 53 | 87 | 22 |
| – | 7 | P. Froyennes H 3 G · 10 P · 1 N | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 53 | 85 | 21 |
| – | 8 | TS Béclers D 0 G · 13 P · 1 N | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 113 | 15 |
Division 6B
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTSC Antoing D 13 G · 1 P · 0 N | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 23 | 40 |
| +1 | 2 | TTSC Antoing E 8 G · 6 P · 0 N | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 30 |
| -1 | 3 | JCB Kain-Brunehaut D 8 G · 3 P · 1 N | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 88 | 52 | 29 |
| – | 4 | PPC Maulde D 7 G · 6 P · 1 N | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 71 | 69 | 29 |
| +1 | 5 | TTG Anvaing D 5 G · 8 P · 1 N | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 61 | 79 | 25 |
| -1 | 6 | TTC AEC Tournai D 5 G · 8 P · 1 N | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59 | 81 | 25 |
| -1 | 7 | RR Rumes G 4 G · 7 P · 2 N | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 57 | 83 | 23 |
| – | 8 | RJ Allain B 3 G · 10 P · 0 N | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 110 | 19 |
J : joués · G : gagnés · P : perdus · N : nuls · F : forfaits · FA : forfaits administratifs