CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT APRÈS LA JOURNÉE N°18
Division 1
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | P. Froyennes A 16 G · 0 P · 0 N | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 28 | 48 |
| – | 2 | PC Brunehaut A 9 G · 5 P · 2 N | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 82 | 78 | 36 |
| +1 | 3 | JPV Froidmont-Maroc A 9 G · 4 P · 2 N | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 79 | 81 | 35 |
| -1 | 4 | LM Wiers A 8 G · 7 P · 1 N | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 | 70 | 33 |
| – | 5 | P. Froyennes B 7 G · 7 P · 2 N | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 84 | 76 | 32 |
| – | 6 | LM Wiers C 6 G · 9 P · 1 N | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77 | 83 | 29 |
| – | 7 | RR Rumes A 5 G · 10 P · 1 N | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68 | 92 | 27 |
| – | 8 | LM Wiers B 3 G · 10 P · 3 N | 16 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 61 | 99 | 25 |
| – | 9 | P. Froyennes C 2 G · 12 P · 2 N | 16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 47 | 113 | 22 |
| – | 10 | MJ Lamain A (Forfait général) |
Division 2
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | RJ Allain A 18 G · 0 P · 0 N | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 26 | 54 |
| – | 2 | TT Dottignies A 16 G · 2 P · 0 N | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 42 | 50 |
| – | 3 | JPV Froidmont-Maroc B 10 G · 5 P · 3 N | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 107 | 72 | 41 |
| – | 4 | MJ Lamain B 10 G · 3 P · 3 N | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 95 | 85 | 39 |
| – | 5 | PPC Maulde A 9 G · 8 P · 1 N | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 | 91 | 37 |
| – | 6 | P. Froyennes D 7 G · 9 P · 2 N | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80 | 100 | 34 |
| – | 7 | JPV Froidmont-Maroc C 5 G · 9 P · 2 N | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 74 | 106 | 28 |
| – | 8 | TT Dottignies B 5 G · 11 P · 1 N | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 72 | 108 | 28 |
| – | 9 | LM Wiers D 2 G · 14 P · 1 N | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 49 | 131 | 22 |
| – | 10 | EPC Kain A 1 G · 16 P · 1 N | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 41 | 138 | 21 |
Division 3
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTC AEC Tournai A 18 G · 0 P · 0 N | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 33 | 54 |
| – | 2 | TT Wapi Tournai A 14 G · 3 P · 1 N | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | 46 | 47 |
| – | 3 | MJ Lamain C 12 G · 3 P · 3 N | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 68 | 45 |
| – | 4 | P. Froyennes E 6 G · 6 P · 6 N | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 98 | 36 |
| – | 5 | TTG Anvaing A 7 G · 6 P · 4 N | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 87 | 93 | 35 |
| +1 | 6 | TT Dottignies C 4 G · 7 P · 7 N | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 100 | 33 |
| +1 | 7 | TT Dottignies D 3 G · 7 P · 8 N | 18 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 71 | 109 | 32 |
| -2 | 8 | JPV Froidmont-Maroc D 4 G · 9 P · 5 N | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 86 | 92 | 31 |
| – | 9 | TS Béclers A 3 G · 13 P · 2 N | 18 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 67 | 113 | 26 |
| – | 10 | TTG Anvaing B 0 G · 15 P · 2 N | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 34 | 146 | 19 |
Division 4
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | RR Rumes B 14 G · 0 P · 2 N | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 25 | 46 |
| – | 2 | TTT Estaimpuis A 12 G · 1 P · 3 N | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | 43 |
| – | 3 | PC Brunehaut B 8 G · 6 P · 2 N | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 80 | 80 | 34 |
| – | 4 | RR Rumes C 7 G · 5 P · 3 N | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 81 | 79 | 32 |
| – | 5 | TT Dottignies F 6 G · 9 P · 1 N | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 83 | 77 | 29 |
| – | 6 | RR Rumes D 5 G · 8 P · 3 N | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 69 | 91 | 29 |
| +1 | 7 | RR Rumes E 4 G · 10 P · 2 N | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 63 | 97 | 26 |
| -1 | 8 | PPC Maulde B 4 G · 9 P · 2 N | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 65 | 95 | 25 |
| – | 9 | PPC Maulde C 3 G · 12 P · 0 N | 16 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38 | 122 | 21 |
| – | 10 | TT Dottignies E (Forfait général) |
Division 5
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTC AEC Tournai B 18 G · 0 P · 0 N | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 25 | 54 |
| – | 2 | JPV Froidmont-Maroc E 14 G · 2 P · 2 N | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 37 | 48 |
| +1 | 3 | TTG Anvaing C 9 G · 5 P · 4 N | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 106 | 74 | 40 |
| -1 | 4 | TS Béclers B 10 G · 6 P · 2 N | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 80 | 40 |
| +1 | 5 | EPC Kain B 9 G · 8 P · 1 N | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 95 | 85 | 37 |
| -1 | 6 | P. Froyennes F 8 G · 7 P · 3 N | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 86 | 94 | 37 |
| +1 | 7 | LM Wiers E 6 G · 10 P · 1 N | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 78 | 102 | 30 |
| -1 | 8 | TT Wapi Tournai B 4 G · 10 P · 4 N | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 75 | 105 | 30 |
| – | 9 | EPC Kain C 3 G · 14 P · 1 N | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 40 | 140 | 25 |
| – | 10 | TTT Estaimpuis B 0 G · 17 P · 0 N | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 158 | 17 |
Division 6A
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TTSC Antoing A 14 G · 0 P · 0 N | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 18 | 42 |
| – | 2 | TTC AEC Tournai C 11 G · 3 P · 0 N | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 43 | 36 |
| – | 3 | TT Dottignies G 11 G · 3 P · 0 N | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 |
| – | 4 | MJ Lamain D 7 G · 7 P · 0 N | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 | 28 |
| – | 5 | TS Béclers C 6 G · 8 P · 0 N | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 84 | 26 |
| – | 6 | JPV Froidmont-Maroc G 4 G · 10 P · 0 N | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 86 | 22 |
| – | 7 | P. Froyennes G 3 G · 11 P · 0 N | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 20 |
| – | 8 | PPC Maulde D 0 G · 14 P · 0 N | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 115 | 14 |
Division 6B
| Évolution | POS | ÉQUIPE | J | G | P | N | F | FA | + | − | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | TT Dottignies H 11 G · 1 P · 1 N | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 33 | 36 |
| – | 2 | TTSC Antoing B 11 G · 2 P · 0 N | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 33 | 35 |
| – | 3 | P. Froyennes H 8 G · 4 P · 1 N | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 82 | 48 | 30 |
| – | 4 | TTG Anvaing D 5 G · 5 P · 3 N | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 | 71 | 26 |
| – | 5 | JPV Froidmont-Maroc F 5 G · 7 P · 1 N | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58 | 72 | 24 |
| – | 6 | RJ Allain B 4 G · 5 P · 3 N | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 58 | 72 | 23 |
| – | 7 | TS Béclers D 3 G · 8 P · 2 N | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 51 | 79 | 21 |
| – | 8 | TTSC Antoing C 3 G · 8 P · 2 N | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 48 | 82 | 21 |
| -1 | 9 | RR Rumes F 3 G · 8 P · 1 N | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 44 | 86 | 19 |
| – | 10 | TTC AEC Tournai D 1 G · 4 P · 0 N | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 7 |
J : joués · G : gagnés · P : perdus · N : nuls · F : forfaits · FA : forfaits administratifs