| Club | Indice | Nom, prénom | Classement | Nouveau classement |
|---|---|---|---|---|
| P. Froyennes | 20 | VERDY Jean-Charles | C6 | C4 |
| P. Froyennes | 40 | LEFEBVRE Steve | C6 | D0 |
| P. Froyennes | 50 | VERDY Jean-Louis | C6 | C2 |
| P. Froyennes | 70 | MASSIN Luca | D0 | D2 |
| P. Froyennes | 130 | LEMAIRE Augustin | D2 | C6 |
| P. Froyennes | 170 | MERLEVEDE Vincent | D4 | D2 |
| P. Froyennes | 180 | DELABY Dylan | D4 | D2 |
| P. Froyennes | 190 | PIERRARD Christophe | D4 | D6 |
| P. Froyennes | 330 | LEMAIRE Julia | E2 | E0 |
| P. Froyennes | 340 | LEMAIRE Louis | E2 | D6 |
| MJ Lamain | 40 | DELBECQ Pierre-Alexandre | D4 | D2 |
| MJ Lamain | 100 | BOTTIEAU Renan | E0 | D6 |
| RR Rumes | 10 | CAILLEAU Jean-Denis | D4 | D2 |
| RR Rumes | 70 | WAROUX David | D6 | D4 |
| RR Rumes | 90 | VINCKIER Philippe | D6 | D4 |
| RR Rumes | 100 | SOTTIAUX Jean-Luc | D6 | E2 |
| RR Rumes | 130 | LAURENT Michel | E0 | E2 |
| RR Rumes | 140 | LEMAIRE Michel | E0 | E2 |
| LM Wiers | 20 | MINET Guillaume | C4 | C2 |
| LM Wiers | 40 | WATTEAU Grégory | C6 | C4 |
| LM Wiers | 50 | MINET Daniel | D2 | D0 |
| TTT Estaimpuis | 70 | HOLLEMAERT Michaël | D2 | D0 |
| TTT Estaimpuis | 75 | MARQUETTE Jérémy | D4 | D2 |
| TTT Estaimpuis | 80 | VERRAEST Adonis | D6 | D4 |
| TTT Estaimpuis | 90 | LOUCHEUR François | D6 | D4 |
| TTT Estaimpuis | 120 | BELLINE Sébastien | D6 | D4 |
| TTT Estaimpuis | 125 | DEHUT Jonathan | D6 | D4 |
| TTT Estaimpuis | 150 | LIEBERT Jean-Pierre | E0 | D6 |
| TTT Estaimpuis | 220 | DEVAUX Marie-Aurore | NC | E2 |
| TTG Anvaing | 20 | MARGERIN Nicolas | C2 | C4 |
| TTG Anvaing | 40 | PROVOYEUR Vincent | D2 | D4 |
| TTG Anvaing | 50 | LOUETTE Maxime | D4 | D2 |
| TTG Anvaing | 80 | FORRET Olivier | D4 | D6 |
| TTG Anvaing | 90 | DUTHY Mathieu | D4 | D0 |
| TTG Anvaing | 150 | GRARD Jean-Christophe | E2 | E0 |
| TTC AEC Tournai | 30 | DAYE Francis | D6 | E0 |
| TTC AEC Tournai | 40 | GERARD Jean-Pierre | E0 | E2 |
| TS Maulde | 30 | BOITE Guillaume | C6 | D0 |
| TS Maulde | 40 | MOREELS Maxime | D2 | C6 |
| TS Maulde | 60 | DAL Emmanuel | D4 | D2 |
| TS Maulde | 100 | CUSSE Jean-François | D6 | D4 |
| TS Maulde | 110 | AUBRY Vincent | D6 | E0 |
| TS Maulde | 150 | DELANNAY Ugolin | E2 | E0 |
| TS Maulde | 160 | DEGELS Fabien | E2 | E0 |
| TS Maulde | 190 | MARLIERE Jean-Claude | NC | E2 |
| TS Maulde | 210 | AUQUIER Martin | NC | E2 |
| TS Maulde | 260 | HOLVOET Tom | NC | E2 |
| TT Don Bosco | 70 | DURENNE Jean-Jacques | D0 | D4 |
| TT Don Bosco | 90 | HOUTTEMAN Sébastien | D2 | D6 |
| TT Don Bosco | 120 | HOUTTEMAN Théo | NC | E2 |
| TT Don Bosco | 130 | GLORIEUX Martin | NC | E2 |
| JPV Froidmont | 30 | CANTREUL David | C4 | D0 |
| JPV Froidmont | 80 | ALLEMAN Mike | D0 | C6 |
| JPV Froidmont | 110 | SADIN Pierre-Olivier | D2 | D4 |
| JPV Froidmont | 140 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D4 | D6 |
| JPV Froidmont | 160 | FIEVET Emmanuel | D4 | D6 |
| JPV Froidmont | 170 | DELBECQ Christophe | D6 | D4 |
| JPV Froidmont | 180 | DELESCAUT Alexandre | D6 | D4 |
| JPV Froidmont | 240 | HOUZE Soan | E2 | E0 |
| JPV Froidmont | 250 | MAHIEU Florient | E2 | E0 |
Membres de la Commission des classements : Fabrice LOUCHE, Nicolas MARGERIN, Jean-Louis VERDY, Guillaume VERGRACHT et Kevin CARLIER