| CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 18 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
| 1 | TTT Estaimpuis A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 26 | 54 | ||||
| 2 | TT Don Bosco A | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 69 | 45 | ||||
| 3 | P. Froyennes A | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 55 | 44 | ||||
| 4 | TTG Anvaing A | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 95 | 85 | 36 | ||||
| 5 | TS Maulde A | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 90 | 90 | 35 | ||||
| 6 | JPV Froidmont A | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 93 | 87 | 34 | ||||
| 7 | LM Wiers A | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 81 | 99 | 32 | ||||
| 8 | JPV Froidmont B | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 56 | 124 | 28 | ||||
| 9 | P. Froyennes B | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 62 | 118 | 24 | ||||
| 10 | P. Froyennes C | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 33 | 147 | 20 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé