| Club | Indice | Nom, prénom | Classement | Nouveau classement |
|---|---|---|---|---|
| RJ Allain | 2 | BOUTON Eric | D4 | D2 |
| RJ Allain | 6 | BOUTON Bernard | D6 | D4 |
| PC Brunehaut | 1 | LEMAINE Gauthier | C6 | C4 |
| PC Brunehaut | 7 | DUCHATELET Christian | E | D6 |
| TT Wapi Tournai | 1 | DEMEYERE Daphné | D4 | D6 |
| TT Wapi Tournai | 2 | BAUDOUIN Laurent | D6 | D4 |
| P. Froyennes | 11 | SURMONT Emmanuel | C6 | D0 |
| P. Froyennes | 12 | MOULIN Aurélien | D0 | C6 |
| P. Froyennes | 16 | VIGIN Didier | D0 | C6 |
| P. Froyennes | 17 | HENTIENS Pierre | D0 | D2 |
| P. Froyennes | 19 | FRANCOIS Aymeric | D4 | D0 |
| P. Froyennes | 29 | DUBOIS Eveline | E | NC |
| P. Froyennes | 30 | DELABY Dylan | E | D6 |
| P. Froyennes | 35 | MERLEVEDE Vincent | E | D6 |
| P. Froyennes | 37 | VIGIN Remi | NC | E |
| P. Froyennes | 5 | BONTE Thierry | C4 | C6 |
| P. Froyennes | 8 | VIGIN Quentin | C6 | C2 |
| EPC Kain | 1 | GOOSSENS François | C0 | B6 |
| EPC Kain | 10 | POTVIN Pascal | D4 | D2 |
| EPC Kain | 11 | CHUFFART Véronique | D4 | D2 |
| EPC Kain | 12 | DAL Emmanuel | D4 | D2 |
| EPC Kain | 15 | DESMAELE Didier | E | D6 |
| EPC Kain | 2 | POTIER Emmanuel | C2 | C4 |
| EPC Kain | 22 | CLEMENT Lucia | NC | E |
| EPC Kain | 25 | AUBRY Vincent | NC | E |
| EPC Kain | 4 | HAUTEM Dimitri | C2 | C4 |
| MJ Lamain | 10 | DELBECQ Pierre-Charles | D4 | D6 |
| MJ Lamain | 11 | MOULIN Remy | D4 | D2 |
| MJ Lamain | 12 | FLEURY Kevin | D4 | D2 |
| MJ Lamain | 13 | DROPSY Fabrice | D4 | D6 |
| MJ Lamain | 14 | SAINLEZ Baptiste | D6 | D4 |
| MJ Lamain | 5 | ARBON Quentin | C4 | C6 |
| MJ Lamain | 6 | BAUWENS Philippe | C4 | C0 |
| MJ Lamain | 8 | POTTIE Frederic | C6 | D2 |
| P. Maroc | 02b | DUMOULIN Christian | C6 | C4 |
| P. Maroc | 12 | DUBUISSON Ludovic | E | D6 |
| P. Maroc | 16 | DELMOTTE Marcel | E | NC |
| P. Maroc | 19 | BOMOLO Cameron | NC | E |
| P. Maroc | 20 | PETIT Adrien | NC | E |
| P. Maroc | 21 | PETIT Michaël | NC | E |
| P. Maroc | 4 | MONTIGNIE Jean-Jacques | D2 | D4 |
| P. Maroc | 9 | SYLVART Dimitri | D6 | E |
| PPC Maulde | 10 | BURON Cédric | E | NC |
| PPC Maulde | 11 | VANDROMME Etienne | E | D6 |
| PPC Maulde | 3 | DEPARIS Etienne | D4 | D2 |
| PPC Maulde | 9 | MALADRY Jean-Noël | E | D6 |
| RR Rumes | 1 | BAUTS Olivier | D0 | C6 |
| RR Rumes | 10 | WAROUX David | D6 | D4 |
| RR Rumes | 14 | VANDEKERKHOVE Guy | D6 | E |
| RR Rumes | 15 | FLAMME Christophe | D6 | D2 |
| RR Rumes | 17 | HOET Georges | E | D6 |
| RR Rumes | 27 | CLEMENT Jean-Yves | NC | E |
| RR Rumes | 4 | CARRE Benjamin | D2 | D0 |
| RR Rumes | 5 | NYS Michaël | D4 | D0 |
| RR Rumes | 9 | GRAVELINE Mathieu | D6 | D4 |
| ETT Vaulx | 10 | SCHERPEREEL Frédéric | NC | E |
| ETT Vaulx | 11 | SCHERPEREEL Tom | NC | E |
| ETT Vaulx | 3 | LETELLIER Emmanuel | D0 | C6 |
| LM Wiers | 1 | VAN WYNSBERGHE Julien | B6 | C0 |
| LM Wiers | 12b | DEBRUXELLES Laurent | D0 | D2 |
| LM Wiers | 14 | HIOCO Frédéric | D2 | D4 |
| LM Wiers | 15 | CARLIER Olivier | D2 | D4 |
| LM Wiers | 18 | KLEIN Mathieu | D6 | D4 |
| LM Wiers | 29b | HUON Didier | NC | E |
| LM Wiers | 3 | BONFITO Luciano | C0 | C2 |
| LM Wiers | 4 | TAILLIEU Thierry | C0 | C4 |
| LM Wiers | 8 | VAN NESTE Rudy | C6 | C4 |
| LM Wiers | 9 | DESMYTER Johnny | D0 | C6 |
| TTT Estaimpuis | 02b | SAURO Matteo | C2 | C0 |
| TTT Estaimpuis | 1 | DUMORTIER Pascal | C0 | C2 |
| TTT Estaimpuis | 12 | POULAIN Jérôme | NC | E |
| TTT Estaimpuis | 3 | VERGRACHT Guillaume | C6 | C4 |
| TTT Estaimpuis | 4 | BRYSSINCK Geoffrey | D0 | D4 |
| TTT Estaimpuis | 9 | GUILLIN Baptiste | E | D6 |
| TTG Anvaing | 10 | NOTTEGHEM Miguel | D4 | D6 |
| TTG Anvaing | 13 | HUBAU Nicolas | D6 | D4 |
| TTG Anvaing | 2 | BONNIER Olivier | C4 | C6 |
| TTG Anvaing | 20 | PETITPAS Eric | D6 | E |
| TTG Anvaing | 22 | DUTRANNOIS Gaël | E | D6 |
| TTG Anvaing | 26 | FRANCOIS Emilie | NC | E |
| TTG Anvaing | 28 | SANDERS Didier | NC | E |
| TTG Anvaing | 3 | RICHIR Daniel | C4 | C6 |
| TTG Anvaing | 8 | FAUCONNIER Christophe | D2 | D4 |
| TT Dottignies | 04a | DUQUESNOY Jean-Philippe | C4 | C6 |
| TT Dottignies | 1 | CALLENS Yannick | B4 | B6 |
| TT Dottignies | 12 | DENIS Claude | D2 | D4 |
| TT Dottignies | 14 | HERNOULD Christian | D4 | D2 |
| TT Dottignies | 15 | LOUCHEUR François | D4 | D2 |
| TT Dottignies | 18 | LIEBERT Jean-Pierre | D4 | D6 |
| TT Dottignies | 19 | DHONDT Arnaud | D4 | D6 |
| TT Dottignies | 2 | HERNOULD Steve | C2 | C0 |
| TT Dottignies | 20 | FOUCART Patrick | D6 | D4 |
| TT Dottignies | 21 | CASIER Frédéric | D6 | D4 |
| TT Dottignies | 24 | ALLEMAN Mike | D6 | D4 |
| TT Dottignies | 25 | CARPENTIER Styven | D6 | D4 |
| TT Dottignies | 27 | D'HALLUWEYN David | E | D6 |
| TT Dottignies | 3 | ALLEMAN David | C2 | C4 |
| TT Dottignies | 33 | D'HALLUWEYN Geoffrey | NC | E |
| TT Dottignies | 41 | HIMPE Bryan | NC | E |
| TT Dottignies | 43 | BATTEUR Grégory | NC | E |
| TS Béclers | 1 | LEQUEUE Dimitri | D6 | D4 |
| TS Béclers | 10 | MARLIERE Jordan | NC | E |
| TS Béclers | 11 | WAUQUEZ Olivier | NC | E |
| TS Béclers | 4 | MARLIERE Jean-Claude | E | NC |
| TS Béclers | 5 | DUBOIS Gérard | NC | E |
| TS Béclers | 6 | DEGELS Fabien | NC | E |
| TS Béclers | 8 | DELGUTTE Joachim | NC | E |
| JTT Froidmont | 1 | LEFEBVRE Steve | C6 | D0 |
| JTT Froidmont | 3 | PLATEAU Antoine | D2 | D0 |
| JTT Froidmont | 4 | FIEVET Emmanuel | D4 | D6 |
| JTT Froidmont | 7 | DEROUBAIX Adrien | E | D6 |
| TT Tournai | 2 | LAHAISE Kevin | D0 | C6 |
| L. Marquain | 01b | MORENO Damien | C4 | C2 |
Membres de la Commission des classements : Claude TASSET, Jean-Jacques MONTIGNIE, Jean-Louis VERDY, Christophe DELBECQ, Jean-Charles VERDY et Eddy WUILPART