RÉSULTATS INDIVIDUELS
Statistiques
| Journées jouées | 2 |
| Divisions jouées | 3A (1x) |
| Sélections (*) | 2 |
| W.O | 0 |
| Abandons | 0 |
Victoires / Défaites
0%
3 victoires
1 défaite
Sets gagnés / perdus
0%
6 gagnés
4 perdus
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % |
| Défaite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sets gagnés | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 % |
| Sets perdus | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Sélections comptabilisables pour la double appartenance (journées jouées + forfaits administratifs + forfaits de l'équipe adverse + Bye).
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3A | B | TS Maulde D | AUBRY Vincent | E0 | 2 - 1 |
| 3 | 3A | B | TS Maulde D | BOITE William | E2 | 2 - 1 |
| 3 | 3A | B | TS Maulde D | MARLIERE Jordan | E2 | 2 - 0 |
| Tournoi | Série | Tour | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
| Froidmont | D6-D4 | 1/16 | VANHAELEWYN Kevin | D6 | 0 - 2 |
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Partenaire | Adversaires | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3A | B | TS Maulde D | MOULIN Remy | AUBRY Vincent MARLIERE Jordan | 2 - 0 |