RÉSULTATS INDIVIDUELS
Statistiques
| Journées jouées | 2 |
| Divisions jouées | 3A (1x) |
| Sélections (*) | 2 |
| W.O | 0 |
| Abandons | 0 |
Victoires / Défaites
0%
3 victoires
0 défaite
Sets gagnés / perdus
0%
6 gagnés
0 perdu
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| Défaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sets gagnés | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| Set perdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Sélections comptabilisables pour la double appartenance (journées jouées + forfaits administratifs + forfaits de l'équipe adverse + Bye).
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3A | E | JPV Froidmont E | DE REYMAECKER Herman | NC | 2 - 0 |
| 6 | 3A | E | JPV Froidmont E | DERASSE Philippe | NC | 2 - 0 |
| 6 | 3A | E | JPV Froidmont E | TALPE François | NC | 2 - 0 |
| Tournoi | Série | Tour | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Partenaire | Adversaires | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3A | E | JPV Froidmont E | PICARD Christian | DE REYMAECKER Herman DERASSE Philippe | 2 - 0 |