Entente Régionale du Tournaisis
Feuille d'arbitrage
Visités
JPV Froidmont C
Score final
4 – 6
Visiteurs
TS Maulde B
VisitésJPV Froidmont C
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELESCAUT Alexandre | 38.110 | D4 | 1 | 2 | D | — |
| NYS Julien | 38.120 | D4 | 2 | 1 | D | — |
| MONTIGNIE Jean-Jacques | 38.140 | D4 | 1 | 2 | — | — |
VisiteursTS Maulde B
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL Emmanuel | 35.40 | D2 | 3 | 0 | — | — |
| SPILEERS David | 35.60 | D4 | 2 | 1 | V | — |
| LORY Owen | 35.70 | D4 | 0 | 2 | V | 1 |
Déroulement de la rencontre
| Match | JPV Froidmont C | Sets | TS Maulde B | Score cumulé |
|---|---|---|---|---|
| D | DELESCAUT Alexandre NYS Julien |
1 – 2 | SPILEERS David LORY Owen |
0 – 1 |
| 2 | MONTIGNIE Jean-Jacques | 0 – 2 | SPILEERS David | 0 – 2 |
| 3 | NYS Julien | 0 – 2 | DAL Emmanuel | 0 – 3 |
| 4 | DELESCAUT Alexandre | 2 – 0 | LORY Owen | 1 – 3 |
| 5 | MONTIGNIE Jean-Jacques | 0 – 2 | DAL Emmanuel | 1 – 4 |
| 6 | NYS Julien | 2 – 1 | LORY Owen | 2 – 4 |
| 7 | DELESCAUT Alexandre | 1 – 2 | SPILEERS David | 2 – 5 |
| 8 | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 – 0 | LORY Owen (WO) | 3 – 5 |
| 9 | NYS Julien | 2 – 0 | SPILEERS David | 4 – 5 |
| 10 | DELESCAUT Alexandre | 0 – 2 | DAL Emmanuel | 4 – 6 |
Commentaire
Owen Lory s'étant blessé au genou pendant la rencontre, celui-ci n'a pas disputé son dernier match.