Entente Régionale du Tournaisis
Feuille d'arbitrage
Visités
P. Froyennes A
Score final
0 – 10
Visiteurs
E. Blicquy A
VisitésP. Froyennes A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDY Jean-Louis | 7.10 | C2 | 0 | 3 | D | — |
| LEMAIRE Matthieu | 7.20 | C6 | 0 | 3 | D | — |
| DELABY Dylan | 7.50 | D2 | 0 | 3 | — | — |
VisiteursE. Blicquy A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTIN Christophe | 39.10 | B2 | 3 | 0 | V | — |
| MENIER Gauthier | 39.20 | B4 | 3 | 0 | V | — |
| DUHAMEL Jimmy | 39.40 | C4 | 3 | 0 | — | — |
Déroulement de la rencontre
| Match | P. Froyennes A | Sets | E. Blicquy A | Score cumulé |
|---|---|---|---|---|
| D | VERDY Jean-Louis LEMAIRE Matthieu |
0 – 2 | QUINTIN Christophe MENIER Gauthier |
0 – 1 |
| 2 | DELABY Dylan | 0 – 2 | MENIER Gauthier | 0 – 2 |
| 3 | LEMAIRE Matthieu | 0 – 2 | QUINTIN Christophe | 0 – 3 |
| 4 | VERDY Jean-Louis | 1 – 2 | DUHAMEL Jimmy | 0 – 4 |
| 5 | DELABY Dylan | 0 – 2 | QUINTIN Christophe | 0 – 5 |
| 6 | LEMAIRE Matthieu | 1 – 2 | DUHAMEL Jimmy | 0 – 6 |
| 7 | VERDY Jean-Louis | 0 – 2 | MENIER Gauthier | 0 – 7 |
| 8 | DELABY Dylan | 0 – 2 | DUHAMEL Jimmy | 0 – 8 |
| 9 | LEMAIRE Matthieu | 0 – 2 | MENIER Gauthier | 0 – 9 |
| 10 | VERDY Jean-Louis | 0 – 2 | QUINTIN Christophe | 0 – 10 |
Commentaire
Bienvenue à Blicquy en ERT !