Entente Régionale du Tournaisis
Feuille d'arbitrage
Visités
TT WAPI Tournai A
Score final
3 – 7
Visiteurs
LM Wiers A
VisitésTT WAPI Tournai A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANHELMONT David | 5.20 | D0 | 3 | 0 | D | — |
| DURENNE Jean-Jacques | 5.30 | D0 | 0 | 3 | — | — |
| OUANES Karim | 5.40 | D0 | 0 | 3 | D | — |
VisiteursLM Wiers A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINET Guillaume | 18.20 | C6 | 2 | 1 | V | — |
| MINET Daniel | 18.30 | D0 | 2 | 1 | V | — |
| ARBON Julien | 18.60 | D2 | 2 | 1 | — | — |
Déroulement de la rencontre
| Match | TT WAPI Tournai A | Sets | LM Wiers A | Score cumulé |
|---|---|---|---|---|
| D | VANHELMONT David OUANES Karim |
0 – 2 | MINET Guillaume MINET Daniel |
0 – 1 |
| 2 | OUANES Karim | 0 – 2 | MINET Daniel | 0 – 2 |
| 3 | DURENNE Jean-Jacques | 1 – 2 | MINET Guillaume | 0 – 3 |
| 4 | VANHELMONT David | 2 – 0 | ARBON Julien | 1 – 3 |
| 5 | OUANES Karim | 0 – 2 | MINET Guillaume | 1 – 4 |
| 6 | DURENNE Jean-Jacques | 0 – 2 | ARBON Julien | 1 – 5 |
| 7 | VANHELMONT David | 2 – 0 | MINET Daniel | 2 – 5 |
| 8 | OUANES Karim | 0 – 2 | ARBON Julien | 2 – 6 |
| 9 | DURENNE Jean-Jacques | 1 – 2 | MINET Daniel | 2 – 7 |
| 10 | VANHELMONT David | 2 – 0 | MINET Guillaume | 3 – 7 |
Commentaire
Match joué à Wiers en accord avec les deux clubs