Entente Régionale du Tournaisis
Feuille d'arbitrage
Visités
TT WAPI Tournai A
Score final
6 – 4
Visiteurs
MJ Lamain A
VisitésTT WAPI Tournai A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENARD Julien | 5.10 | B0 | 3 | 0 | V | — |
| OUANES Karim | 5.40 | D0 | 0 | 3 | V | — |
| DURENNE Jean-Jacques | 5.50 | D0 | 2 | 1 | — | — |
VisiteursMJ Lamain A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBON Quentin | 10.10 | C6 | 1 | 2 | D | — |
| MOULIN Remy | 10.20 | D0 | 2 | 1 | D | — |
| MOULIN Luc | 10.40 | D2 | 1 | 2 | — | — |
Déroulement de la rencontre
| Match | TT WAPI Tournai A | Sets | MJ Lamain A | Score cumulé |
|---|---|---|---|---|
| D | RENARD Julien OUANES Karim |
2 – 0 | ARBON Quentin MOULIN Remy |
1 – 0 |
| 2 | DURENNE Jean-Jacques | 1 – 2 | MOULIN Remy | 1 – 1 |
| 3 | OUANES Karim | 1 – 2 | ARBON Quentin | 1 – 2 |
| 4 | RENARD Julien | 2 – 0 | MOULIN Luc | 2 – 2 |
| 5 | DURENNE Jean-Jacques | 2 – 0 | ARBON Quentin | 3 – 2 |
| 6 | OUANES Karim | 1 – 2 | MOULIN Luc | 3 – 3 |
| 7 | RENARD Julien | 2 – 0 | MOULIN Remy | 4 – 3 |
| 8 | DURENNE Jean-Jacques | 2 – 1 | MOULIN Luc | 5 – 3 |
| 9 | OUANES Karim | 1 – 2 | MOULIN Remy | 5 – 4 |
| 10 | RENARD Julien | 2 – 0 | ARBON Quentin | 6 – 4 |
Commentaire
La rencontre s’est jouée du vendredi en accord entre les clubs.