Entente Régionale du Tournaisis
Feuille d'arbitrage
Visités
MJ Lamain A
Score final
0 – 10
Visiteurs
EPC Kain A
VisitésMJ Lamain A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUWENS Philippe | 10.10 | C0 | 1 | 0 | — | 2 |
| SAINLEZ Antoine | 10.20 | C2 | 2 | 1 | V | — |
| ARBON Quentin | 10.40 | C6 | 1 | 2 | V | — |
VisiteursEPC Kain A
| Joueur | N° d'affil. | Cl. | V | D | Double | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOSSENS François | 9.10 | B6 | 3 | 0 | D | — |
| GOOSSENS Christian | 9.30 | D0 | 2 | 1 | D | — |
| GOOSSENS Anthony | 9.140 | NC | 0 | 0 | — | 3 |
Déroulement de la rencontre
| Match | MJ Lamain A | Sets | EPC Kain A | Score cumulé |
|---|---|---|---|---|
| D | SAINLEZ Antoine ARBON Quentin |
2 – 1 | GOOSSENS François GOOSSENS Christian |
1 – 0 |
| 2 | ARBON Quentin | 1 – 2 | GOOSSENS Christian | 1 – 1 |
| 3 | SAINLEZ Antoine | 1 – 2 | GOOSSENS François | 1 – 2 |
| 4 | BAUWENS Philippe | 2 – 0 | GOOSSENS Anthony (WO) | 2 – 2 |
| 5 | ARBON Quentin | 0 – 2 | GOOSSENS François | 2 – 3 |
| 6 | SAINLEZ Antoine | 2 – 0 | GOOSSENS Anthony (WO) | 3 – 3 |
| 7 | BAUWENS Philippe (WO) | 0 – 2 | GOOSSENS Christian | 3 – 4 |
| 8 | ARBON Quentin | 2 – 0 | GOOSSENS Anthony (WO) | 4 – 4 |
| 9 | SAINLEZ Antoine | 2 – 1 | GOOSSENS Christian | 5 – 4 |
| 10 | BAUWENS Philippe (WO) | 0 – 2 | GOOSSENS François | 5 – 5 |
Commentaire
Application de l'article 24